Fahrerstatistik
Josef Schatzdorfer
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur, Privatfahrer (FDT) |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 146 | 27 | 3 | 14 | 15 | 23 | 24 | 15 | 0,108 | 2 % | 55 % | 10 % | 12.026 € | 82 € | 1.620 € | (36) | 11,10 € | 235 | 4 | 5 |
2022 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 20 % | 20 % | 80 € | 16 € | 90 € | (2) | 18,00 € | 207 | 0 | 0 |
2021 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,042 | 0 % | 50 % | 0 % | 340 € | 43 € | 40 € | (1) | 5,00 € | 202 | 0 | 1 |
2020 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0,056 | 0 % | 40 % | 20 % | 600 € | 60 € | 25 € | (1) | 2,50 € | 246 | 1 | 1 |
2019 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0,079 | 0 % | 57 % | 14 % | 1.000 € | 71 € | 270 € | (5) | 19,29 € | 194 | 0 | 0 |
2018 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,148 | 0 % | 83 % | 0 % | 1.360 € | 113 € | 155 € | (4) | 12,92 € | 290 | 0 | 0 |
2017 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,000 | 0 % | 18 % | 18 % | 180 € | 16 € | 420 € | (4) | 38,18 € | 838 | 3 | 1 |
2016 | 19 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0,064 | 0 % | 47 % | 16 % | 1.040 € | 55 € | 200 € | (5) | 10,53 € | 158 | 0 | 0 |
2015 | 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0,175 | 5 % | 57 % | 0 % | 2.285 € | 109 € | 105 € | (3) | 5,00 € | 231 | 0 | 2 |
2014 | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0,228 | 11 % | 67 % | 11 % | 2.486 € | 138 € | 170 € | (5) | 9,44 € | 119 | 0 | 0 |
2013 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0,116 | 0 % | 71 % | 10 % | 2.240 € | 107 € | 145 € | (6) | 6,90 € | 103 | 0 | 0 |
2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 199 | 0 | 0 |
2011 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,139 | 0 % | 75 % | 25 % | 415 € | 104 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 343 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.22 | Kri | 200 |
![]() |
7. | 20.9 | 2100 | B | s | 2 | Je taime H | (J. Lichtenwörther) | Azov (18,2) - Saved by Andrea - Floor Charisma | FDT | 331 | 0 | 40 € ![]() |
17.04.22 | Kri | 102 |
![]() |
6. | 18.1 | 1600 | A | s | 2 | Felicio Tejy | (J. Lichtenwörther) | Saved by Andrea (16,4) - Floor Charisma - Sulley | FDT | 342 | 0 | 50 € ![]() |
27.03.22 | Rac | 73 |
![]() |
IV. | 19.9 | 1640 | A | s | 3 | Felicio Tejy | (J. Lichtenwörther) | Toni (19,1) - Sulley - Floor Charisma | FDT | 113 | 80 | |
13.03.22 | Kri | 63 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | B | s | 4 | Komtess Bo | (J. Lichtenwörther) | Dominator Venus (18,4) - Floor Charisma - Je taime H | FDT | 185 | 0 | ||
20.02.22 | Kri | 40 |
![]() |
6. | 20.3 | 2100 | B | s | 3 | Komtess Bo | (J. Lichtenwörther) | Dominator Venus (17,6) - Floor Charisma - Je taime H | FDT | 66 | 0 |