Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Fahrerstatistik

Franz Konlechner

Allgemein
Lizenzen: Profi, Trainer
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 2281 239 327 329 273 242 247 144 0,263 14 % 71 % 6 % 960.497 € 421 € 11.780 € (193) 5,16 € 135 83 146
2025 6 5 0 1 0 2 0 1 0,093 0 % 83 % 17 % 1.295 € 216 € 0 € (0) 0,00 € 83 0 0
2024 110 22 21 23 16 17 12 1 0,356 19 % 85 % 1 % 56.133 € 510 € 1.710 € (14) 15,55 € 114 5 5
2023 113 24 16 19 17 14 14 7 0,285 14 % 77 % 6 % 43.046 € 381 € 920 € (16) 8,14 € 119 4 6
2022 79 20 6 15 8 13 6 1 0,215 8 % 76 % 1 % 22.074 € 279 € 430 € (7) 5,44 € 180 3 8
2021 122 17 20 16 11 11 11 0 0,267 16 % 69 % 0 % 50.795 € 416 € 880 € (6) 7,21 € 177 4 6
2020 129 24 12 15 17 16 13 6 0,202 9 % 72 % 5 % 37.313 € 289 € 410 € (9) 3,18 € 231 5 4
2019 147 34 15 17 15 25 22 9 0,200 10 % 75 % 6 % 68.365 € 465 € 1.010 € (13) 6,87 € 161 6 9
2018 173 35 32 30 17 12 16 17 0,314 18 % 73 % 10 % 107.934 € 624 € 475 € (7) 2,75 € 108 5 10
2017 131 27 22 18 20 10 7 9 0,295 17 % 77 % 7 % 82.538 € 630 € 945 € (13) 7,21 € 138 3 11
2016 113 31 16 15 11 10 10 8 0,248 14 % 75 % 7 % 68.555 € 607 € 1.215 € (15) 10,75 € 145 4 9
2015 109 28 17 14 10 6 13 7 0,258 16 % 74 % 6 % 77.625 € 712 € 300 € (5) 2,75 € 143 5 9
2014 176 28 23 22 17 19 26 10 0,232 13 % 68 % 6 % 73.447 € 417 € 745 € (16) 4,23 € 148 6 7
2013 175 36 21 15 21 19 20 10 0,208 12 % 57 % 6 % 35.220 € 201 € 415 € (10) 2,37 € 155 6 16
2012 199 44 18 33 17 20 23 18 0,211 9 % 58 % 9 % 59.169 € 297 € 595 € (15) 2,99 € 130 9 18
2011 274 46 53 49 38 19 27 18 0,339 19 % 68 % 7 % 104.000 € 380 € 1.175 € (28) 4,29 € 85 9 11
2010 225 45 35 27 38 29 27 22 0,279 16 % 72 % 10 % 72.988 € 324 € 555 € (19) 2,47 € 92 9 17
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
25.01.25 Kri 36 Rennfilm II. 21.5 2100 A s 4 Hot Pepper (F. Konlechner) Ki a (20,2) - Hot Pepper - Flori 53 380
25.01.25 Kri 35 Rennfilm VII. 18.8 2100 A s 10 Abacco's Prime (F. Konlechner) Mondstern EM (18,5) - Princess (D) - Miracle 61 150
25.01.25 Kri 31 Rennfilm IV. 15.9 1600 A s 4 Amigo Venus (F. Konlechner) Bleu Roi (15,3) - Falko De L'Extreme - Lucky Steel 160 291
11.01.25 Kri 16 Rennfilm dqu. Gal. 2100 A s 4 Friedrich Venus (F. Konlechner) Livingston Venus (18,3) - Hot Pepper - Jamal d'Eri 13 0
11.01.25 Kri 13 Rennfilm 8. 16.0 2100 A s 1 CS Vendetta (F. Konlechner) Better Be Royal (14,5) - Idefix - Jo Jo Harley 70 100
11.01.25 Kri 10 Rennfilm IV. 17.5 2600 A s 7 Abacco's Prime (F. Konlechner) Happy Jack (17,2) - Garcia - Kiwi's Sixth Sense 143 374