Fahrerstatistik
Franz Konlechner
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trainer |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 1857 | 195 | 264 | 256 | 221 | 185 | 204 | 134 | 0,258 | 14 % | 69 % | 7 % | 787.647 € | 424 € | 7.840 € | (150) | 4,22 € | 133 | 67 | 121 |
2021 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,093 | 0 % | 67 % | 0 % | 493 € | 82 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 256 | 0 | 0 |
2020 | 129 | 24 | 12 | 15 | 17 | 16 | 13 | 6 | 0,202 | 9 % | 72 % | 5 % | 37.313 € | 289 € | 410 € | (9) | 3,18 € | 231 | 5 | 4 |
2019 | 147 | 34 | 15 | 17 | 15 | 25 | 22 | 9 | 0,200 | 10 % | 75 % | 6 % | 68.365 € | 465 € | 1.010 € | (13) | 6,87 € | 161 | 6 | 9 |
2018 | 173 | 35 | 32 | 30 | 17 | 12 | 16 | 17 | 0,314 | 18 % | 73 % | 10 % | 107.934 € | 624 € | 475 € | (7) | 2,75 € | 108 | 5 | 10 |
2017 | 131 | 27 | 22 | 18 | 20 | 10 | 7 | 9 | 0,295 | 17 % | 77 % | 7 % | 82.538 € | 630 € | 945 € | (13) | 7,21 € | 138 | 3 | 11 |
2016 | 113 | 31 | 16 | 15 | 11 | 10 | 10 | 8 | 0,248 | 14 % | 75 % | 7 % | 68.555 € | 607 € | 1.215 € | (15) | 10,75 € | 145 | 4 | 9 |
2015 | 109 | 28 | 17 | 14 | 10 | 6 | 13 | 7 | 0,258 | 16 % | 74 % | 6 % | 77.625 € | 712 € | 300 € | (5) | 2,75 € | 143 | 5 | 9 |
2014 | 176 | 28 | 23 | 22 | 17 | 19 | 26 | 10 | 0,232 | 13 % | 68 % | 6 % | 73.447 € | 417 € | 745 € | (16) | 4,23 € | 148 | 6 | 7 |
2013 | 175 | 36 | 21 | 15 | 21 | 19 | 20 | 10 | 0,208 | 12 % | 57 % | 6 % | 35.220 € | 201 € | 415 € | (10) | 2,37 € | 155 | 6 | 16 |
2012 | 199 | 44 | 18 | 33 | 17 | 20 | 23 | 18 | 0,211 | 9 % | 58 % | 9 % | 59.169 € | 297 € | 595 € | (15) | 2,99 € | 130 | 9 | 18 |
2011 | 274 | 46 | 53 | 49 | 38 | 19 | 27 | 18 | 0,339 | 19 % | 68 % | 7 % | 104.000 € | 380 € | 1.175 € | (28) | 4,29 € | 85 | 9 | 11 |
2010 | 225 | 45 | 35 | 27 | 38 | 29 | 27 | 22 | 0,279 | 16 % | 72 % | 10 % | 72.988 € | 324 € | 555 € | (19) | 2,47 € | 92 | 9 | 17 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.21 | Kri | 19 |
![]() |
VI. | 17.1 | 2100 | A | s | 1 | Cok Jet Venus | (F. Konlechner) | Successful (16,5) - Uranosky Etoile - Mariah's Baby K.V. | 48 | 93 | ||
10.01.21 | Kri | 10 |
![]() |
7. | 18.3 | 1600 | A | s | 5 | Uriel | (F. Konlechner) | Miss Musica Venus (17,2) - Bollinger Mail - Atomi | 54 | 0 | ||
03.01.21 | Kri | 8 |
![]() |
8. | 17.6 | 2100 | A | s | 10 | Amigo Venus | (F. Konlechner) | Hulk Venus (16,5) - Aaron (CZ) - Folies Bergère | 160 | 50 | ||
03.01.21 | Kri | 6 |
![]() |
10. | 19.9 | 2100 | A | s | 2 | Beauty Gill | (F. Konlechner) | Faster than Usain (18,6) - Tammy Wynette - Power Like | 716 | 50 | ||
03.01.21 | Kri | 3 |
![]() |
8. | 20.4 | 2100 | A | s | 6 | Dream Gill | (F. Konlechner) | Magic Paradis (16,5) - Salvedonatella - Zacapa | 290 | 0 | ||
03.01.21 | Kri | 2 |
![]() |
II. | 16.1 | 2100 | A | s | 6 | Cok Jet Venus | (F. Konlechner) | Wotan Casei (15,9) - Cok Jet Venus - Grace Attack Venus | 270 | 300 |