Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Tanja Leitinger

Allgemein
Lizenzen: Amateur, Trabreiter
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 245 80 10 15 17 31 26 26 0,098 4 % 48 % 11 % 23.793 € 97 € 520 € (11) 2,12 € 347 2 4
2024 3 1 0 0 1 1 0 1 0,111 0 % 67 % 33 % 609 € 203 € 0 € (0) 0,00 € 794 0 0
2023 27 9 0 3 2 4 3 1 0,086 0 % 48 % 4 % 2.020 € 75 € 50 € (1) 1,85 € 289 0 0
2022 11 7 1 3 1 0 1 1 0,273 9 % 55 % 9 % 2.262 € 206 € 0 € (0) 0,00 € 151 0 0
2021 19 10 0 0 1 2 2 4 0,018 0 % 32 % 21 % 955 € 50 € 10 € (1) 0,53 € 295 0 2
2020 30 17 1 1 2 7 4 1 0,074 3 % 53 % 3 % 2.761 € 92 € 100 € (2) 3,33 € 370 1 0
2019 25 13 2 1 1 2 2 3 0,116 8 % 48 % 12 % 2.688 € 108 € 160 € (3) 6,40 € 447 0 1
2018 23 13 3 0 1 2 2 2 0,145 13 % 52 % 9 % 3.330 € 145 € 50 € (1) 2,17 € 532 0 1
2017 26 10 1 4 1 5 1 4 0,137 4 % 58 % 15 % 4.013 € 154 € 40 € (1) 1,54 € 229 0 0
2016 26 11 0 0 3 2 4 4 0,038 0 % 42 % 15 % 1.035 € 40 € 100 € (1) 3,85 € 273 0 0
2015 18 12 1 1 2 2 3 0 0,123 6 % 67 % 0 % 2.232 € 124 € 0 € (0) 0,00 € 410 0 0
2014 17 7 0 1 1 2 2 1 0,052 0 % 29 % 6 % 770 € 45 € 10 € (1) 0,59 € 272 0 0
2013 16 10 1 1 1 2 2 2 0,118 6 % 44 % 13 % 1.118 € 70 € 0 € (0) 0,00 € 359 0 0
2012 3 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 % 0 % 33 % 0 € 0 € 0 € (0) 0,00 € 784 0 0
2011 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 % 0 % 100 % 0 € 0 € 0 € (0) 0,00 € 204 0 0
2010 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 % 0 % 0 % 0 € 0 € 0 € (0) 0,00 € 0 1 0
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
03.03.24 Kri 69 Rennfilm III. 16.7 2100 A s 3 Quuenie (M. Zanderigo) Super Crowning (16,0) - Dayana Bi - Quuenie TSK 1515 345
11.02.24 Kri 51 Rennfilm IV. 17.4 2100 A s 11 Quuenie (M. Zanderigo) Elfadmira Jet (16,0) - Garcia - Varadero Venus TSK 314 264
21.01.24 Kri 29 Rennfilm dqu. Gal. 2100 A s 5 Quuenie (M. Zanderigo) Jeronimo (16,5) - Bold Eagle San - Dancing Star Venus TSK 553 0
20.01.24 C-Ti 20 I. Zng 1800 A S 2 MS Hollywood (M. Zanderigo) MS Hollywood - Happiness SL - Be Happy Now 0 500
14.01.24 C-Mi 18 7. Zng 1800 S 8 Fidel des Oliviers (J. Silchinger-Venus) Max Lobell - Hidalgo Love TF - Black Boy Venus 0 0
14.01.24 C-Mi 16 8. Zng 1800 S 6 Estabano (M. Zanderigo) Be Happy Now - Hidalgo Dream - Isaac Mo 0 0
06.01.24 C-Kd 2 III. Zng 1800 S 8 Fidel des Oliviers (J. Silchinger-Venus) Honor Bright - Höwings Wakan - Fidel des Oliviers 0 210
06.01.24 C-Kd 1 dqu. Gal. 1800 S 1 MS Hollywood (M. Zanderigo) Max Lobell - Power Muscle - Hidalgo Dream 0 0