Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Stefan Pröglhöf

Allgemein
Lizenzen: Amateur
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 526 139 42 53 57 62 61 41 0,172 8 % 60 % 8 % 93.942 € 179 € 1.760 € (50) 3,35 € 247 0 6
2024 7 4 2 1 1 0 2 0 0,413 29 % 86 % 0 % 2.460 € 351 € 25 € (1) 3,57 € 102 0 0
2023 8 4 1 2 1 2 0 1 0,306 13 % 75 % 13 % 3.222 € 403 € 0 € (0) 0,00 € 112 0 0
2022 14 8 2 1 2 0 2 0 0,230 14 % 50 % 0 % 2.361 € 169 € 110 € (2) 7,86 € 250 0 0
2021 8 5 2 0 3 1 0 0 0,375 25 % 75 % 0 % 1.940 € 243 € 0 € (0) 0,00 € 67 0 0
2020 24 19 5 1 3 4 1 0 0,273 21 % 75 % 0 % 5.527 € 230 € 90 € (3) 3,75 € 131 0 0
2019 59 17 2 4 8 6 11 2 0,117 3 % 63 % 3 % 7.591 € 129 € 75 € (3) 1,27 € 226 0 0
2018 52 21 1 6 4 9 9 3 0,109 2 % 73 % 6 % 10.803 € 208 € 205 € (5) 3,94 € 224 0 0
2017 47 22 4 6 1 10 4 2 0,163 9 % 64 % 4 % 11.739 € 250 € 40 € (2) 0,85 € 207 0 0
2016 50 21 1 2 4 3 2 7 0,069 2 % 44 % 14 % 4.230 € 85 € 180 € (2) 3,60 € 348 0 0
2015 50 27 5 5 8 2 5 5 0,209 10 % 56 % 10 % 11.720 € 234 € 180 € (5) 3,60 € 259 0 2
2014 34 18 1 4 3 2 2 4 0,124 3 % 38 % 12 % 3.020 € 89 € 105 € (4) 3,09 € 206 0 2
2013 25 14 3 3 0 3 4 2 0,187 12 % 60 % 8 % 3.726 € 149 € 105 € (4) 4,20 € 256 0 1
2012 33 12 4 5 5 3 2 2 0,256 12 % 58 % 6 % 8.598 € 261 € 15 € (1) 0,45 € 557 0 0
2011 61 16 7 8 8 6 10 5 0,231 11 % 64 % 8 % 11.070 € 181 € 245 € (9) 4,02 € 178 0 0
2010 54 22 2 5 6 11 7 8 0,126 4 % 57 % 15 % 5.935 € 110 € 385 € (9) 7,13 € 243 0 1
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
10.03.24 Kri 78 Rennfilm II. 19.5 2100 A s 1 Kurt Cobain (E. Handlos) Geraldine SR (19,0) - Kurt Cobain - Nadi Venus TSK 198 300
03.03.24 Kri 69 Rennfilm I. 16.0 2100 A s 2 Super Crowning (Ch. Fischer) Super Crowning (16,0) - Dayana Bi - Quuenie TSK 18 1.220
03.03.24 Kri 67 Rennfilm V. 19.3 2600 A s 5 Madness (H. Sykora) Mentor Venus (19,0) - Power Vital - Delta Venus TSK 113 100
18.02.24 Kri 55 Rennfilm 7. 19.7 2100 A s 2 Kurt Cobain (E. Handlos) Geraldine SR (19,0) - Mister Bemms - Nadi Venus TSK 192 0
11.02.24 Kri 46 Rennfilm V. 16.1 1600 A s 7 Madness (H. Sykora) Dream Lobell Venus (15,4) - Ella F - Chac Pipe BMG TSK 79 60
21.01.24 Kri 29 Rennfilm III. 17.0 2100 A s 8 Dancing Star Venus (Ch. Fischer) Jeronimo (16,5) - Bold Eagle San - Dancing Star Venus TSK 54 180
07.01.24 Kri 10 Rennfilm I. 18.3 2100 A g 12 Madness (H. Sykora) Madness (18,3) - Chac Pipe BMG - Scarlet Lavie TSK 60 600 25 € Info