Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
Trainer
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
Am Gesamt
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
 Am Herren
  23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
 Am Damen
  23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
Trabreiter
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17

Übersichten

Fahrerstatistik

Martin Ch. Geineder

Allgemein
Lizenzen: Trainer, Amateur
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 180 58 30 30 19 18 25 15 0,294 17 % 72 % 8 % 28.649 € 159 € 270 € (9) 1,50 € 165 0 2
2023 27 13 11 4 1 3 3 0 0,502 41 % 85 % 0 % 5.385 € 199 € 105 € (3) 3,89 € 115 0 0
2022 23 8 4 3 5 0 4 2 0,319 17 % 70 % 9 % 6.534 € 284 € 125 € (4) 5,43 € 50 0 1
2021 3 3 0 0 0 0 0 1 0,000 0 % 33 % 33 % 80 € 27 € 0 € (0) 0,00 € 33 0 0
2020 1 1 0 0 1 0 0 0 0,333 0 % 100 % 0 % 180 € 180 € 0 € (0) 0,00 € 37 0 0
2019 25 8 6 5 2 5 2 3 0,378 24 % 80 % 12 % 6.190 € 248 € 0 € (0) 0,00 € 57 0 0
2018 9 3 0 1 2 1 0 1 0,136 0 % 78 % 11 % 1.610 € 179 € 0 € (0) 0,00 € 0 0 0
2017 19 9 3 7 2 2 1 1 0,398 16 % 84 % 5 % 2.550 € 134 € 0 € (0) 0,00 € 0 0 0
2016 14 6 2 1 0 1 3 2 0,183 14 % 50 % 14 % 575 € 41 € 0 € (0) 0,00 € 475 0 0
2015 14 8 0 2 1 1 4 0 0,103 0 % 64 % 0 % 1.145 € 82 € 0 € (0) 0,00 € 555 0 1
2014 17 6 1 2 3 3 4 1 0,183 6 % 76 % 6 % 2.020 € 119 € 10 € (1) 0,59 € 459 0 0
2013 2 1 0 0 0 1 0 0 0,000 0 % 50 % 0 % 100 € 50 € 0 € (0) 0,00 € 0 0 0
2012 8 4 1 0 0 0 3 1 0,125 13 % 50 % 13 % 370 € 46 € 30 € (1) 3,75 € 0 0 0
2011 18 5 2 5 2 1 1 3 0,302 11 % 61 % 17 % 1.910 € 106 € 0 € (0) 0,00 € 280 0 0
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
17.10.23 D|C-B 2328 I. Zng 1600 A MS Junglefire 600
17.10.23 D|C-B 2325 II. Zng 1600 A MS Junglefire 100
16.10.23 D|MD 2322 VI. 18.6 2125 B Jasmine Dragon 160
08.10.23 D|C-B 2317 I. Zng 1600 A MS Junglefire 200
08.10.23 D|C-B 2316 I. Zng 1600 A MS Junglefire 340
10.09.23 Bad 361 Rennfilm 6. 18.7 2100 A s 5 Musica Venus (A. Geineder) Ella F (18,1) - Cok Jet Venus - Apples 54 0
02.09.23 D|C-B 2295 I. Zng 1600 A MS Junglefire 400
02.09.23 D|C-B 2293 I. Zng 1600 A MS Junglefire 220
26.08.23 D|C-B 2283 V. Zng 1800 A MS Junglefire 50
26.08.23 D|C-B 2282 IV. Zng 1800 A Desire BR 90
13.08.23 D|C-B 2254 II. Zng 1600 A MS Junglefire 220
13.08.23 D|C-B 2251 I. Zng 1600 A MS Junglefire 160
13.08.23 D|C-B 2249 I. Zng 1600 A Desire BR 160
30.07.23 Bad 301 Rennfilm II. 17.1 1600 A s 1 Malcom Venus (A. Geineder) Zuckerpuppe (16,9) - Malcom Venus - Modern Muscle Hill TSK 55 380
30.07.23 Bad 298 Rennfilm I. 18.2 2125 B s 8 Olivia Venus (A. Geineder) Olivia Venus (18,2) - Chac Pipe BMG - Power Vital TSK 165 600 30 € Info
23.07.23 D|C-B 2204 I. Zng 1600 A MS Junglefire 600
23.07.23 D|C-B 2202 I. Zng 1600 A MS Junglefire 155
18.06.23 D|MD 2169 6. 19.2 1600 A Othello Venus 0
11.06.23 D|C-B 2157 I. Zng 1600 A MS Junglefire 200
30.05.23 D|Pfk 2141 V. 21.0 1600 A Desire BR 100
12.05.23 Wel 169 Rennfilm V. 18.5 2100 A s 2 Glossy Girl (R. Pletschacher) Zelistrohilla (17,6) - Tumble Boy - Desire BR 182 60
12.05.23 Wel 167 Rennfilm 6. 19.3 2100 A s 4 Candrim Star (A. Werkstetter) Adonis Mo (19,0) - Elegance - Lieserl 160 0
12.05.23 Wel 166 Rennfilm IV. 20.2 2100 A s 10 Othello Venus (A. Geineder) Kelly Vryenesse (19,4) - Tabula Rasa (D) - Rosali de May 76 80
01.05.23 Alt 153 III. Zng 2200 A s 5 Gri Di Caprio (A. Geineder) Indian Mo (25,1) - Seppi Barosso - Gri Di Caprio DS 0 120
01.05.23 Alt 152 II. Zng 2200 A s 3 Lola Dragon (A. Geineder) Bijou Noir (19,6) - Lola Dragon - Kiwi's Rascal 0 240 50 € Info
01.05.23 Alt 151 IV. Zng 2200 A s 3 Intouchable (A. Geineder) Power BMG (18,8) - Otero - Dakota de Digeon 0 150 25 € Info
01.05.23 Alt 149 8. Zng 2200 A s 9 Atomi (Ch. Fischer) Tabula Rasa (D) (20,0) - Allegra Mo - Candrim Star 0 0
08.02.23 C-Ki 42 I. Zng 1800 S 3 Gri Di Caprio (A. Geineder) Gri Di Caprio - Dominator Venus - Richeliell 0 500
08.02.23 C-Ki 40 I. Zng 1800 S 3 MS Junglefire (A. Geineder) MS Junglefire - Super Celebration RZ - Seppi Barosso 0 700
08.02.23 C-Ki 39 II. Zng 1800 S 3 Candrim Star (A. Geineder) Honor Bright - Candrim Star - Power Muscle 0 270
08.02.23 C-Ki 38 III. Zng 1800 S 7 Finch Hatton TU (A. Geineder) Power Madelda - Power Happy - Finch Hatton TU 0 200
27.01.23 C-Kb 37 V. Zng 1800 S 3 Gri Di Caprio (A. Geineder) Richeliell - Avatar Vet - Dakota de Digeon 0 100
27.01.23 C-Kb 35 7. Zng 1800 S 10 MS Junglefire (A. Geineder) Tristan Mo - Power Muscle - Höwings Wakan 0 0