Fahrerstatistik
Marisa Bock
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trabreiter |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 286 | 113 | 35 | 29 | 32 | 42 | 29 | 41 | 0,216 | 12 % | 63 % | 14 % | 50.793 € | 178 € | 575 € | (17) | 2,01 € | 146 | 2 | 6 |
2025 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,455 | 27 % | 73 % | 18 % | 2.880 € | 262 € | 65 € | (2) | 5,91 € | 104 | 0 | 0 |
2024 | 38 | 21 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0,251 | 16 % | 63 % | 11 % | 9.959 € | 262 € | 115 € | (4) | 3,03 € | 91 | 0 | 0 |
2023 | 38 | 20 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 0,231 | 13 % | 61 % | 24 % | 7.940 € | 209 € | 150 € | (4) | 3,95 € | 124 | 0 | 0 |
2022 | 11 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,192 | 0 % | 91 % | 0 % | 2.660 € | 242 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 73 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 100 % | 100 % | 0 % | 3.180 € | 1.590 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 58 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 0 % | 50 % | 0 % | 188 € | 94 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 31 | 0 | 0 |
2019 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,095 | 0 % | 71 % | 0 % | 1.160 € | 166 € | 15 € | (1) | 2,14 € | 106 | 0 | 0 |
2018 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,133 | 10 % | 70 % | 10 % | 1.170 € | 117 € | 20 € | (1) | 2,00 € | 34 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 50 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 136 | 0 | 0 |
2016 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,104 | 7 % | 67 % | 7 % | 2.135 € | 142 € | 100 € | (1) | 6,67 € | 700 | 0 | 0 |
2015 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,247 | 11 % | 67 % | 22 % | 1.501 € | 167 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 187 | 0 | 2 |
2014 | 30 | 12 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0,144 | 3 % | 37 % | 13 % | 2.540 € | 85 € | 20 € | (1) | 0,67 € | 341 | 0 | 0 |
2013 | 46 | 12 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0,215 | 13 % | 57 % | 11 % | 5.500 € | 120 € | 30 € | (1) | 0,65 € | 59 | 1 | 1 |
2012 | 33 | 14 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0,286 | 18 % | 79 % | 12 % | 6.435 € | 195 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 36 | 0 | 1 |
2011 | 24 | 15 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0,134 | 8 % | 63 % | 25 % | 2.640 € | 110 € | 60 € | (2) | 2,50 € | 140 | 1 | 2 |
2010 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0,167 | 13 % | 75 % | 25 % | 905 € | 113 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.25 | Wel | 150 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 6 | Shadow of Night | (R. Pletschacher) | Power Winner (17,7) - DJ Masi - Chantielle | 211 | 0 | |||
04.05.25 | Wel | 147 |
![]() |
I. | 17.6 | 2100 | A | s | 5 | Hanke Palace Green | (R. Pletschacher) | Hanke Palace Green (17,6) - Dafna - Vitorio Venus | 98 | 600 | 50 € ![]() |
|
01.05.25 | Alt | 140 | V. | Zng | 2200 | A | s | 5 | Shadow of Night | (R. Pletschacher) | Brilliant Fellow (20,6) - Imperioso Mo - Victory Solero | 0 | 70 | |||
26.04.25 | Wel | 137 |
![]() |
III. | 18.0 | 2100 | A | g | 3 | Ella F | (R. Gramüller) | Power BMG (17,8) - Malcom Venus - Ella F | 37 | 140 | ||
26.04.25 | Wel | 136 |
![]() |
II. | 17.5 | 2100 | A | g | 9 | Royal Joker | (R. Gramüller) | Gamin de Bertrange (17,3) - Royal Joker - Crema di Noci | 34 | 290 | ||
13.04.25 | Wel | 119 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 7 | Flash Gordon | (R. Gramüller) | Oscarello (17,1) - Juliano Mo - Jasmine Dragon | 55 | 0 | 15 € ![]() |
||
13.04.25 | Wel | 117 |
![]() |
II. | 20.9 | 2100 | A | s | 11 | Ella F | (R. Gramüller) | Chuppa Chups (20,7) - Ella F - Morley | 52 | 290 | ||
13.04.25 | Wel | 116 |
![]() |
II. | 19.4 | 2100 | A | s | 12 | Royal Joker | (R. Gramüller) | Princess (D) (19,1) - Royal Joker - Athletic Power | 67 | 290 | ||
13.04.25 | Wel | 113 |
![]() |
I. | 18.9 | 2100 | A | s | 4 | Big M Eck | (R. Gramüller) | Big M Eck (18,9) - Brima Ballerina - Sunlight Avenue | 27 | 600 | ||
13.04.25 | Wel | 112 |
![]() |
I. | 18.5 | 2100 | A | s | 9 | Negresco | (R. Gramüller) | Negresco (18,5) - Glory CG - Favara Star | 15 | 600 | ||
30.03.25 | Kri | 106 |
![]() |
7. | 16.8 | 2100 | A | s | 8 | Shadow of Night | (R. Pletschacher) | Mr Konung (15,9) - Zlatan Töll - Brilliant Fellow | 444 | 0 |