Fahrerstatistik
Walter Weinwurm
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 433 | 53 | 25 | 32 | 51 | 45 | 50 | 40 | 0,138 | 6 % | 58 % | 9 % | 73.318 € | 169 € | 3.855 € | (71) | 8,90 € | 390 | 0 | 7 |
2021 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,153 | 0 % | 75 % | 0 % | 1.330 € | 166 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 340 | 0 | 0 |
2020 | 44 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0,227 | 14 % | 57 % | 9 % | 8.552 € | 194 € | 560 € | (9) | 12,73 € | 302 | 0 | 1 |
2019 | 34 | 10 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0,088 | 3 % | 71 % | 6 % | 3.948 € | 116 € | 190 € | (5) | 5,59 € | 370 | 0 | 0 |
2018 | 46 | 11 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0,198 | 7 % | 70 % | 4 % | 13.613 € | 296 € | 955 € | (13) | 20,76 € | 433 | 0 | 0 |
2017 | 34 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0,056 | 0 % | 59 % | 21 % | 5.215 € | 153 € | 60 € | (1) | 1,76 € | 676 | 0 | 1 |
2016 | 58 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0,098 | 7 % | 50 % | 12 % | 10.125 € | 175 € | 325 € | (7) | 5,60 € | 525 | 0 | 2 |
2015 | 46 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0,087 | 2 % | 65 % | 9 % | 7.285 € | 158 € | 440 € | (7) | 9,57 € | 551 | 0 | 1 |
2014 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0,071 | 0 % | 44 % | 8 % | 2.170 € | 87 € | 285 € | (4) | 11,40 € | 369 | 0 | 0 |
2013 | 46 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0,169 | 7 % | 46 % | 11 % | 7.400 € | 161 € | 465 € | (11) | 10,11 € | 305 | 0 | 1 |
2012 | 40 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0,186 | 8 % | 53 % | 5 % | 6.355 € | 159 € | 350 € | (10) | 8,75 € | 177 | 0 | 1 |
2011 | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0,086 | 5 % | 45 % | 9 % | 1.860 € | 85 € | 25 € | (1) | 1,14 € | 285 | 0 | 0 |
2010 | 30 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0,200 | 10 % | 70 % | 10 % | 5.465 € | 182 € | 200 € | (3) | 6,67 € | 158 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.21 | Kri | 39 |
![]() |
III. | 18.4 | 1600 | A | mg | 9 | Mephisto G | (F. Konlechner) | Meli G Goes (18,1) - Brigitte Laksmy - Mephisto G | 160 | 285 | ||
07.02.21 | Kri | 31 |
![]() |
II. | 22.3 | 2100 | A | mg | 1 | Paytime | (H. Blaha) | Jimmy Jim (22,0) - Paytime - Conway Photo | 74 | 380 | ||
24.01.21 | Kri | 28 |
![]() |
III. | 17.5 | 2100 | A | s | 6 | Mephisto G | (F. Konlechner) | Makemehappy (17,2) - Luna Sunrise - Mephisto G | 307 | 265 | ||
24.01.21 | Kri | 25 |
![]() |
8. | 17.9 | 2100 | A | s | 5 | Monas Number One | (M. Redl) | Santiago Diamond (17,0) - Mentor Venus - Royal Crown Venus | 847 | 0 | ||
24.01.21 | Kri | 21 |
![]() |
V. | 18.4 | 1600 | A | s | 1 | Paytime | (H. Blaha) | Desire BR (17,9) - Nadi Venus - Grace du Bisson | 285 | 80 | ||
10.01.21 | Kri | 20 |
![]() |
V. | 17.7 | 2100 | A | s | 5 | Monas Number One | (M. Redl) | Aaron (CZ) (16,7) - Free Soul - Voldemort Venus | 441 | 200 | ||
03.01.21 | Kri | 6 |
![]() |
VI. | 19.2 | 2100 | A | s | 7 | Mephisto G | (F. Konlechner) | Faster than Usain (18,6) - Tammy Wynette - Power Like | 94 | 120 | ||
03.01.21 | Kri | 1 |
![]() |
6. | 22.9 | 2100 | A | s | 1 | Paytime | (H. Blaha) | But Alone (19,6) - Bonjour Venus - Spectra | 508 | 0 |