Fahrerstatistik
Dominik Zeininger
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 320 | 34 | 7 | 23 | 26 | 28 | 28 | 45 | 0,089 | 2 % | 39 % | 14 % | 26.539 € | 83 € | 1.475 € | (35) | 4,61 € | 351 | 2 | 9 |
2025 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,000 | 0 % | 8 % | 31 % | 70 € | 5 € | 100 € | (2) | 7,69 € | 960 | 0 | 0 |
2024 | 55 | 11 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 0,113 | 5 % | 49 % | 13 % | 7.469 € | 136 € | 590 € | (11) | 10,73 € | 302 | 1 | 0 |
2023 | 42 | 11 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0,132 | 2 % | 48 % | 10 % | 6.536 € | 156 € | 175 € | (5) | 4,17 € | 244 | 0 | 1 |
2022 | 38 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0,096 | 0 % | 42 % | 13 % | 3.284 € | 86 € | 130 € | (3) | 3,42 € | 372 | 0 | 1 |
2021 | 28 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0,052 | 0 % | 36 % | 39 % | 1.490 € | 53 € | 90 € | (2) | 3,21 € | 402 | 0 | 1 |
2020 | 30 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0,096 | 3 % | 40 % | 10 % | 1.770 € | 59 € | 95 € | (3) | 3,17 € | 331 | 0 | 0 |
2019 | 29 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,176 | 3 % | 48 % | 10 % | 2.640 € | 91 € | 180 € | (4) | 6,21 € | 211 | 1 | 0 |
2018 | 34 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0,075 | 3 % | 44 % | 0 % | 2.195 € | 65 € | 45 € | (2) | 1,32 € | 395 | 0 | 2 |
2017 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,042 | 0 % | 38 % | 0 % | 300 € | 38 € | 30 € | (1) | 3,75 € | 339 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 25 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 155 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2014 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 13 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 448 | 0 | 1 |
2013 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 0 % | 9 % | 9 % | 60 € | 5 € | 30 € | (1) | 2,73 € | 369 | 0 | 1 |
2012 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0,067 | 0 % | 50 % | 20 % | 565 € | 57 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 227 | 0 | 2 |
2011 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,000 | 0 % | 20 % | 30 % | 160 € | 16 € | 10 € | (1) | 1,00 € | 560 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.25 | Wel | 151 |
![]() |
6. | 21.3 | 2100 | A | s | 2 | Bold Eagle San | (S. Fischer) | Flair Venus (18,1) - Athletic Power - Black Moon | TSK | 370 | 0 | |
04.05.25 | Wel | 149 |
![]() |
7. | 20.6 | 2100 | A | s | 7 | Västerbo Garonne | (S. Fischer) | Cash to Thelimit S (17,6) - Oscarello - Viper | 419 | 0 | ||
04.05.25 | Wel | 146 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 1 | Amos | (S. Fischer) | Power The Great (20,8) - Kazan Downs - Safecracker Venus | 1335 | 0 | |||
01.05.25 | Alt | 144 | 7. | Zng | 2200 | A | s | 4 | Trymybest Venus | (S. Fischer) | Lord (CZ) (21,1) - Otero - Hour of Power | TSK | 0 | 0 | ||
26.04.25 | Wel | 138 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | g | 1 | Västerbo Garonne | (S. Fischer) | Oscarello (16,9) - Shining Star - Flash Gordon | 1400 | 0 | |||
26.04.25 | Wel | 134 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | g | 11 | Franklin Venus | (S. Fischer) | DJ Masi (18,4) - Power Vita - Fon Baron | 1969 | 0 | |||
26.04.25 | Wel | 131 |
![]() |
9. | 26.2 | 2100 | A | g | 3 | Amos | (S. Fischer) | Inyan Mo (22,8) - La Mirage - Sunlight Avenue | 2591 | 0 | ||
13.04.25 | Wel | 119 |
![]() |
6. | 19.7 | 2100 | A | s | 3 | Aaron (CZ) | (S. Fischer) | Oscarello (17,1) - Juliano Mo - Jasmine Dragon | 58 | 0 | ||
13.04.25 | Wel | 118 |
![]() |
V. | 18.9 | 2100 | A | s | 7 | Västerbo Garonne | (S. Fischer) | Crema di Noci (18,3) - Veyron Bros - Faster than Usain | 0 | 70 | 50 € ![]() |
|
13.04.25 | Wel | 117 |
![]() |
10. | 22.4 | 2100 | A | s | 3 | Trymybest Venus | (S. Fischer) | Chuppa Chups (20,7) - Ella F - Morley | 929 | 0 | 50 € ![]() |
|
13.04.25 | Wel | 113 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 6 | Amos | (S. Fischer) | Big M Eck (18,9) - Brima Ballerina - Sunlight Avenue | 695 | 0 | |||
23.02.25 | Kri | 69 |
![]() |
6. | 20.0 | 2600 | A | s | 1 | Franklin Venus | (S. Fischer) | Power Adam (19,3) - Dominator Venus - Chac Pipe BMG | TSK | 234 | 0 | |
11.01.25 | Kri | 17 |
![]() |
6. | 18.8 | 2100 | A | s | 1 | Franklin Venus | (S. Fischer) | Kiwi's Rascal (17,5) - Hot Hulk - Power Vital | TSK | 555 | 0 |