Fahrerstatistik
Robert Pletschacher
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trainer |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 370 | 89 | 20 | 40 | 55 | 49 | 36 | 63 | 0,164 | 5 % | 58 % | 17 % | 49.589 € | 134 € | 680 € | (23) | 1,84 € | 267 | 10 | 14 |
2022 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,067 | 0 % | 70 % | 0 % | 1.633 € | 163 € | 50 € | (1) | 5,00 € | 230 | 0 | 0 |
2021 | 27 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0,115 | 0 % | 78 % | 4 % | 5.820 € | 216 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 346 | 0 | 1 |
2020 | 29 | 10 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0,138 | 0 % | 69 % | 17 % | 4.945 € | 171 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 184 | 1 | 1 |
2019 | 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0,126 | 4 % | 65 % | 9 % | 3.265 € | 142 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 346 | 0 | 2 |
2018 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0,187 | 11 % | 68 % | 5 % | 4.283 € | 225 € | 160 € | (4) | 8,42 € | 202 | 0 | 1 |
2017 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0,274 | 15 % | 69 % | 15 % | 1.860 € | 143 € | 70 € | (2) | 5,38 € | 351 | 0 | 0 |
2016 | 16 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,208 | 6 % | 63 % | 25 % | 3.188 € | 199 € | 50 € | (1) | 3,13 € | 705 | 0 | 0 |
2015 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0,200 | 10 % | 70 % | 10 % | 1.470 € | 147 € | 30 € | (1) | 3,00 € | 139 | 0 | 0 |
2014 | 36 | 22 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0,093 | 3 % | 42 % | 14 % | 4.150 € | 115 € | 45 € | (2) | 1,25 € | 255 | 2 | 2 |
2013 | 61 | 14 | 4 | 10 | 9 | 4 | 7 | 7 | 0,206 | 7 % | 56 % | 11 % | 6.235 € | 102 € | 75 € | (5) | 1,23 € | 246 | 0 | 1 |
2012 | 50 | 13 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 12 | 0,244 | 14 % | 58 % | 24 % | 6.215 € | 124 € | 200 € | (7) | 4,00 € | 95 | 1 | 3 |
2011 | 50 | 15 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 17 | 0,069 | 0 % | 36 % | 34 % | 1.820 € | 36 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 102 | 6 | 2 |
2010 | 26 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0,226 | 4 % | 65 % | 23 % | 4.705 € | 181 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.22 | Wel | 180 |
![]() |
III. | 19.0 | 2140 | B | s | 6 | Dean les Jarriais | (R. Pletschacher) | Fantastic Chalerie (20,1) - Ilya des Douits - Dean les Jarriais | 59 | 250 | ||
27.05.22 | Wel | 178 |
![]() |
V. | 20.0 | 2100 | A | s | 1 | Zebou | (R. Pletschacher) | Theresa Viking (18,9) - Matrix Venus - Kronos Vivienne | 79 | 80 | ||
28.03.22 | D|MD | 2082 | 10. | 15.8 | 1609 | A | Limited PS | 0 | ||||||||
06.03.22 | D|MD | 2063 | 6. | 19.2 | 2100 | A | Limited PS | 0 | ||||||||
24.02.22 | D|Str | 2049 | III. | 19.9 | 1925 | A | Limited PS | 480 | ||||||||
13.02.22 | D|Str | 2037 | IV. | 17.6 | 1925 | A | Limited PS | 370 | ||||||||
05.02.22 | Kri | 27 |
![]() |
V. | 16.7 | 1600 | A | s | 8 | Destiny Venus | (R. Pletschacher) | Grace du Bisson (16,1) - MS Junglefire - Nadi Venus | 190 | 283 | ||
05.02.22 | Kri | 25 |
![]() |
8. | 17.4 | 2100 | A | s | 1 | Waldblume Venus | (R. Pletschacher) | Hulk Venus (15,2) - How Nice S.R. - Tirana | 492 | 70 | ||
05.02.22 | Kri | 21 |
![]() |
7. | 19.2 | 2100 | A | s | 9 | Flapjack | (R. Pletschacher) | Bold Eagle San (17,2) - Alegria - Power Classic | 330 | 0 | 50 € ![]() |
|
24.01.22 | D|Str | 2025 | V. | 20.9 | 1925 | A | Destiny Venus | 100 |