Fahrerstatistik
Erich Handlos
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trainer |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 994 | 121 | 57 | 80 | 95 | 101 | 116 | 64 | 0,134 | 6 % | 55 % | 6 % | 167.738 € | 169 € | 4.695 € | (117) | 4,72 € | 392 | 18 | 91 |
2025 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,030 | 0 % | 64 % | 0 % | 994 € | 90 € | 60 € | (2) | 5,45 € | 695 | 0 | 6 |
2024 | 53 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0,111 | 4 % | 62 % | 2 % | 6.492 € | 122 € | 455 € | (8) | 8,58 € | 356 | 0 | 2 |
2023 | 45 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0,096 | 2 % | 62 % | 11 % | 6.250 € | 139 € | 225 € | (6) | 5,00 € | 239 | 0 | 5 |
2022 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,000 | 0 % | 56 % | 0 % | 742 € | 82 € | 50 € | (1) | 5,56 € | 186 | 0 | 0 |
2021 | 45 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0,158 | 7 % | 51 % | 4 % | 5.800 € | 129 € | 295 € | (7) | 6,56 € | 286 | 0 | 5 |
2020 | 47 | 13 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0,078 | 2 % | 57 % | 2 % | 3.468 € | 74 € | 240 € | (5) | 5,11 € | 276 | 1 | 1 |
2019 | 65 | 13 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0,089 | 2 % | 54 % | 3 % | 6.829 € | 105 € | 280 € | (5) | 4,31 € | 426 | 1 | 5 |
2018 | 30 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0,133 | 3 % | 73 % | 3 % | 6.818 € | 227 € | 150 € | (4) | 5,00 € | 277 | 1 | 2 |
2017 | 39 | 12 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0,142 | 8 % | 72 % | 10 % | 8.500 € | 218 € | 365 € | (6) | 9,36 € | 452 | 2 | 3 |
2016 | 57 | 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0,088 | 5 % | 53 % | 18 % | 9.648 € | 169 € | 190 € | (5) | 3,33 € | 394 | 1 | 9 |
2015 | 74 | 25 | 1 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0,143 | 1 % | 70 % | 8 % | 15.735 € | 213 € | 190 € | (4) | 2,57 € | 266 | 4 | 9 |
2014 | 82 | 22 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 0,102 | 4 % | 39 % | 9 % | 13.425 € | 164 € | 565 € | (16) | 6,89 € | 273 | 1 | 14 |
2013 | 103 | 23 | 14 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 0,201 | 14 % | 54 % | 4 % | 29.392 € | 285 € | 380 € | (8) | 3,69 € | 417 | 2 | 8 |
2012 | 99 | 25 | 6 | 7 | 13 | 13 | 9 | 9 | 0,144 | 6 % | 48 % | 9 % | 11.735 € | 119 € | 285 € | (11) | 2,88 € | 528 | 2 | 7 |
2011 | 127 | 25 | 9 | 12 | 14 | 17 | 14 | 9 | 0,160 | 7 % | 54 % | 7 % | 24.520 € | 193 € | 515 € | (15) | 4,06 € | 505 | 1 | 9 |
2010 | 108 | 19 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 3 | 0,160 | 8 % | 53 % | 3 % | 17.390 € | 161 € | 450 € | (14) | 4,17 € | 437 | 2 | 6 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.25 | Bad | PL31 | 19.3 | 1600 | A | s | 2 | Cox | (H. Blaha) | Globemaster (19,3) - Cox | PL | 0 | 0 | |||
21.05.25 | Bad | PL30 | 18.0 | 1600 | A | s | 3 | Haribelle | (H. Blaha) | Haribelle (18,0) - Incroyable Leo - Anela | PL | 0 | 0 | |||
17.05.25 | Kri | 174 |
![]() |
8. | 16.9 | 2100 | A | s | 4 | Good Game BR | (K. Höbart) | Sama Pride Venus (14,8) - Global Braveheart - Veyron Bros | 520 | 0 | 30 € ![]() |
|
17.05.25 | Kri | 167 |
![]() |
V. | 19.7 | 2100 | A | s | 4 | Caballito Volador | (H. Wurzian) | Coletta Venus (18,4) - Power Winnetou - Tine on Line PK | 447 | 80 | 30 € ![]() |
|
11.05.25 | Kri | 158 |
![]() |
ausgebl. | 2100 | A | s | 5 | Oh Cara Mia PS | (K. Höbart) | Sventon (16,6) - Treasure Venus - Gracie Venus | 411 | 0 | |||
03.05.25 | Bad | PL27 | 18.6 | 2100 | A | s | 3 | Good Game BR | (K. Höbart) | Power Hill (17,7) - Gloster Gladiator - Good Game BR | PL | 0 | 0 | |||
03.05.25 | Bad | PL26 | 20.7 | 2100 | A | s | 3 | Poldark Wine | (K. Höbart) | Face Time Spada (16,2) - Dorothy BR - Dabih Etoile | PL | 0 | 0 | |||
20.04.25 | Kri | 126 |
![]() |
V. | 16.1 | 1600 | A | s | 2 | Oh Cara Mia PS | (K. Höbart) | Melody's Fabula (14,8) - Ki a - Il Capitano V | 770 | 80 | ||
20.04.25 | Kri | PL21 |
![]() |
18.7 | 2100 | A | s | 4 | Good Game BR | (K. Höbart) | Face Time Spada (17,9) - Lawrence Boko - Good Game BR | PL | 0 | 0 | ||
20.04.25 | Kri | PL20 |
![]() |
16.1 | 1600 | A | s | 6 | Poldark Wine | (K. Höbart) | Charlie Ferro BR (15,8) - M.T.Ustine - Poldark Wine | PL | 0 | 0 | ||
30.03.25 | Kri | 111 |
![]() |
VI. | 19.1 | 2640 | B | s | 4 | Haribelle | (H. Blaha) | Iron Beuckenswijk (18,2) - Tequila Trot - Ambras Vici | 974 | 198 | ||
30.03.25 | Kri | 110 |
![]() |
VI. | 17.2 | 2600 | A | s | 7 | Gloster Gladiator | (K. Höbart) | Hockstedt (15,8) - Troublemaker - Lido | 658 | 198 | ||
30.03.25 | Kri | 109 |
![]() |
9. | 17.8 | 2100 | A | s | 6 | Cox | (H. Blaha) | Sixpack (15,3) - Lindsay Venus - Mister Lord Venus | 2347 | 80 | ||
23.03.25 | Kri | 100 |
![]() |
VI. | 19.0 | 2600 | B | s | 1 | Haribelle | (H. Blaha) | Good Fellow (TF) (16,2) - Full d'Amour - Jarno du Bocage | 609 | 198 | ||
23.03.25 | Kri | 94 |
![]() |
8. | 17.2 | 1600 | A | s | 5 | Jasper Mo | (K. Höbart) | Glide Affair (14,9) - Power Conway - Troja | 404 | 0 | ||
09.03.25 | Kri | 88 |
![]() |
ausgebl. | 2100 | A | s | 4 | Oh Cara Mia PS | (K. Höbart) | Mr Konung (16,8) - Global Player S - Brilliant Fellow | 432 | 0 | |||
09.03.25 | Kri | 86 |
![]() |
III. | 15.9 | 1600 | A | s | 7 | Cox | (H. Blaha) | Glide Affair (14,7) - Troja - Cox | 78 | 160 |