Fahrerstatistik
Christoph Schwarz
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 251 | 104 | 51 | 42 | 24 | 19 | 24 | 38 | 0,328 | 20 % | 71 % | 15 % | 257.032 € | 1.024 € | 1.040 € | (17) | 4,14 € | 135 | 10 | 14 |
2022 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,365 | 29 % | 64 % | 7 % | 11.076 € | 791 € | 20 € | (1) | 1,43 € | 82 | 0 | 0 |
2021 | 45 | 27 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0,336 | 22 % | 76 % | 11 % | 63.990 € | 1.422 € | 195 € | (5) | 4,33 € | 147 | 2 | 2 |
2020 | 35 | 21 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0,403 | 23 % | 71 % | 11 % | 26.048 € | 744 € | 615 € | (6) | 17,57 € | 86 | 0 | 0 |
2019 | 39 | 22 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0,182 | 10 % | 69 % | 21 % | 13.710 € | 352 € | 55 € | (2) | 1,41 € | 176 | 1 | 3 |
2018 | 36 | 17 | 7 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0,398 | 19 % | 94 % | 3 % | 32.245 € | 896 € | 125 € | (2) | 3,47 € | 114 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0 % | 100 % | 0 % | 3.500 € | 3.500 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 270 | 0 | 0 |
2016 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,000 | 0 % | 38 % | 25 % | 578 € | 72 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 436 | 0 | 0 |
2015 | 16 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,250 | 13 % | 56 % | 31 % | 3.985 € | 249 € | 30 € | (1) | 1,88 € | 125 | 0 | 1 |
2014 | 18 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,401 | 28 % | 61 % | 28 % | 11.300 € | 628 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 138 | 1 | 5 |
2013 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,241 | 17 % | 33 % | 25 % | 26.600 € | 2.217 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 95 | 3 | 1 |
2012 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,593 | 50 % | 83 % | 0 % | 15.510 € | 2.585 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 93 | 1 | 1 |
2011 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,357 | 21 % | 71 % | 14 % | 39.565 € | 2.826 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 51 | 1 | 0 |
2010 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,508 | 43 % | 71 % | 29 % | 8.925 € | 1.275 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 72 | 1 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.22 | Kri | 191 |
![]() |
I. | 15.0 | 2120 | B | s | 7 | Red Light DC | (M. Schub) | Red Light DC (15,0) - Lady Lucie - Lord (CZ) | 19 | 740 | ||
29.05.22 | Kri | 189 |
![]() |
8. | 18.0 | 2100 | A | s | 10 | Joana | (R. Gramüller) | Quality Control (16,0) - Hofburg - Glide Affair | 94 | 0 | ||
29.05.22 | Kri | 187 |
![]() |
ausgebl. | 1600 | A | s | 7 | Fan d'Arifant | (M. Schub) | Diamant Venus (12,8) - Italiano KP - King of the World | 18 | 0 | |||
29.05.22 | Kri | 185 |
![]() |
I. | 14.7 | 2660 | A | s | 9 | Heck M Eck | (R. Gramüller) | Heck M Eck (14,7) - Oscarello - Chayenne | ZR | 45 | 5.000 | |
29.05.22 | Kri | 184 |
![]() |
IV. | 18.0 | 2100 | A | s | 3 | Maestro Venus | (Ch. Fischer) | Orlandos Angel Z (17,1) - One Hell of a Ride - Paloma Venus | 171 | 120 | ||
01.05.22 | Rac | 132 |
![]() |
6. | 18.7 | 2140 | A | g | 10 | Varadero Venus | (S. Fischer) | Power Shaman (18,0) - CS Think Pink - Meli G Goes | 29 | 0 | ||
01.05.22 | Rac | 131 |
![]() |
II. | 16.4 | 2140 | A | g | 1 | Virgil Venus | (S. Fischer) | Bleu Roi (16,3) - Virgil Venus - Aaron (CZ) | 53 | 500 | ||
01.05.22 | Rac | 128 |
![]() |
7. | 17.6 | 2140 | A | g | 5 | Unforgettable | (S. Fischer) | Oscarello (16,8) - How Nice S.R. - Lady Lucie | 229 | 0 | ||
01.05.22 | Rac | 127 |
![]() |
dqu. Gal. | 1640 | A | g | 2 | Paloma Venus | (S. Fischer) | Big GB (17,8) - Volare Face - Rocco Venus | 197 | 0 | |||
10.04.22 | Kri | 100 |
![]() |
I. | 15.4 | 2100 | A | s | 4 | Red Light DC | (M. Schub) | Red Light DC (15,4) - Folies Bergère - Aaron (CZ) | 22 | 1.642 | ||
10.04.22 | Kri | 98 |
![]() |
I. | 13.5 | 2100 | A | s | 5 | Fan d'Arifant | (M. Schub) | Fan d'Arifant (13,5) - Diamant Venus - Undigious Diamant | 29 | 1.824 | 20 € ![]() |
|
06.03.22 | D|MD | 2064 | II. | 17.2 | 2100 | A | Skeeter Venus | 500 | ||||||||
24.01.22 | D|Str | 2022 | IV. | 19.1 | 2425 | B | Skeeter Venus | 390 | ||||||||
02.01.22 | D|Str | 2004 | IV. | 19.3 | 2400 | B | Skeeter Venus | 360 |