Fahrerstatistik
Johan Buijs
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trainer |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 568 | 44 | 22 | 38 | 46 | 52 | 62 | 61 | 0,103 | 4 % | 47 % | 11 % | 79.130 € | 139 € | 2.925 € | (57) | 5,15 € | 554 | 17 | 72 |
2023 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,051 | 0 % | 64 % | 0 % | 940 € | 85 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 552 | 2 | 2 |
2022 | 29 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0,172 | 3 % | 66 % | 7 % | 5.770 € | 199 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 424 | 0 | 8 |
2021 | 43 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0,114 | 2 % | 42 % | 9 % | 3.546 € | 82 € | 430 € | (5) | 10,00 € | 502 | 1 | 5 |
2020 | 32 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,111 | 3 % | 34 % | 6 % | 3.120 € | 98 € | 50 € | (1) | 1,56 € | 685 | 1 | 3 |
2019 | 40 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0,117 | 3 % | 60 % | 13 % | 5.854 € | 146 € | 550 € | (9) | 13,75 € | 806 | 1 | 5 |
2018 | 24 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0,065 | 0 % | 58 % | 17 % | 8.032 € | 335 € | 225 € | (3) | 9,38 € | 582 | 2 | 5 |
2017 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0,076 | 0 % | 47 % | 26 % | 9.370 € | 493 € | 250 € | (3) | 13,16 € | 658 | 2 | 2 |
2016 | 31 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0,061 | 3 % | 52 % | 10 % | 7.163 € | 231 € | 90 € | (1) | 2,90 € | 981 | 1 | 6 |
2015 | 52 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 0,062 | 2 % | 62 % | 19 % | 8.495 € | 163 € | 235 € | (5) | 4,52 € | 753 | 1 | 5 |
2014 | 46 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0,022 | 0 % | 35 % | 13 % | 2.805 € | 61 € | 185 € | (4) | 4,02 € | 704 | 2 | 16 |
2013 | 46 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0,087 | 4 % | 46 % | 2 % | 4.610 € | 100 € | 250 € | (6) | 5,43 € | 445 | 0 | 5 |
2012 | 60 | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0,167 | 8 % | 43 % | 13 % | 7.440 € | 124 € | 90 € | (4) | 1,50 € | 376 | 1 | 3 |
2011 | 56 | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0,107 | 7 % | 38 % | 13 % | 4.430 € | 79 € | 385 € | (9) | 6,88 € | 423 | 2 | 4 |
2010 | 79 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 0,135 | 6 % | 44 % | 5 % | 7.555 € | 96 € | 185 € | (7) | 2,34 € | 320 | 1 | 3 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.23 | Kri | 92 |
![]() |
V. | 18.6 | 2620 | B | s | 1 | Pinocchi O | (J. Buijs) | Amigo Venus (17,7) - Magic Paradis - Mentor Venus | 485 | 100 | ||
12.03.23 | Kri | Q3 |
![]() |
21.8 | 1600 | A | s | 3 | Massimo O | (J. Buijs) | Jamal d'Eri (19,2) - Joe Cocker - Massimo O | Q | 0 | 0 | ||
05.03.23 | Kri | 78 |
![]() |
IV. | 20.1 | 2100 | A | s | 2 | CC O | (J. Buijs) | Mc Donald Venus (19,9) - Allegra Mo - Lady No Name | 454 | 80 | ||
05.03.23 | Kri | 76 |
![]() |
II. | 21.3 | 1600 | A | s | 4 | Pinocchi O | (J. Buijs) | Ladi Venus (20,4) - Pinocchi O - Harsateur | DS | 39 | 300 | |
25.02.23 | Kri | 69 |
![]() |
VII. | 14.6 | 1600 | A | s | 8 | King of the World | (H. Sykora) | Exclusive Fire (12,1) - Lozano Boko - River Flow | 1207 | 210 | ||
25.02.23 | Kri | PL6 |
![]() |
19.8 | 1600 | A | s | 6 | CC O | (J. Buijs) | Virgil Venus (18,5) - Latina di Baia S - CC O | PL | 0 | 0 | ||
25.02.23 | Kri | Q2 |
![]() |
26.4 | 1600 | A | s | 1 | Massimo O | (J. Buijs) | Massimo O (26,4) | Q | 0 | 0 | ||
12.02.23 | Kri | 63 |
![]() |
IV. | 18.5 | 2100 | A | s | 6 | Pinocchi O | (J. Buijs) | Adonis Mo (18,0) - Mc Donald Venus - Power Uno | 67 | 80 | ||
12.02.23 | Kri | 62 |
![]() |
6. | 20.3 | 2100 | A | s | 3 | Lucy O | (J. Buijs) | Abacco's Prime (19,3) - Kronos On Line PK - El Clasico | 856 | 0 | ||
05.02.23 | Kri | 43 |
![]() |
IV. | 17.7 | 2100 | A | s | 2 | Pinocchi O | (J. Buijs) | Hot Hulk (17,0) - Varadero Venus - Zanetti Venus | 580 | 70 | ||
05.02.23 | Kri | PL4 |
![]() |
19.8 | 1600 | A | s | 7 | Geppett O | (J. Buijs) | Bezaubernde Jeannie (18,3) - Kronos On Line PK - Toni | PL | 0 | 0 | ||
22.01.23 | Kri | 27 |
![]() |
6. | 21.1 | 2100 | A | mg | 7 | Victorius | (J. Buijs) | Mister Magic (20,3) - Ella F - Pleasureground | 913 | 0 | ||
14.01.23 | Kri | 16 |
![]() |
6. | 18.5 | 1600 | A | s | 8 | Victorius | (J. Buijs) | Mc Donald Venus (17,5) - Adonis Mo - Titus | 298 | 0 | ||
07.01.23 | Kri | 7 |
![]() |
10. | 19.3 | 2100 | A | s | 4 | Pinocchi O | (J. Buijs) | Milow (18,5) - Cameron Venus - Geraldine SR | 231 | 0 | ||
07.01.23 | Kri | 5 |
![]() |
10. | 16.9 | 2100 | A | s | 11 | King of the World | (H. Sykora) | Fan d'Arifant (14,8) - River Flow - Cashback Pellini | 938 | 100 |