Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Fahrerstatistik

Harald Sykora

Allgemein
Lizenzen: Profi, Trainer
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 1821 172 70 120 158 185 235 132 0,104 4 % 56 % 7 % 271.807 € 149 € 4.110 € (92) 2,26 € 488 32 80
2025 9 8 0 3 1 0 2 1 0,222 0 % 78 % 11 % 3.912 € 435 € 300 € (2) 33,33 € 143 1 0
2024 99 24 7 7 15 11 18 6 0,160 7 % 70 % 6 % 25.707 € 260 € 230 € (3) 2,32 € 332 4 5
2023 87 22 9 9 5 12 9 8 0,180 10 % 67 % 9 % 19.969 € 230 € 0 € (0) 0,00 € 209 3 5
2022 101 23 10 11 15 12 14 5 0,209 10 % 78 % 5 % 40.185 € 398 € 385 € (8) 3,81 € 354 2 5
2021 152 27 5 12 14 15 27 4 0,107 3 % 70 % 3 % 22.613 € 149 € 630 € (16) 4,14 € 466 2 1
2020 119 24 7 5 14 11 12 9 0,121 6 % 69 % 8 % 18.745 € 158 € 225 € (6) 1,89 € 463 0 4
2019 172 29 8 13 16 27 25 7 0,120 5 % 67 % 4 % 31.237 € 182 € 500 € (10) 2,91 € 371 1 11
2018 95 21 4 0 4 7 11 6 0,056 4 % 49 % 6 % 12.089 € 127 € 375 € (6) 3,95 € 613 2 2
2017 112 15 2 2 7 11 14 6 0,049 2 % 58 % 5 % 12.285 € 110 € 135 € (3) 1,21 € 773 0 7
2016 103 18 1 11 13 9 10 8 0,111 1 % 68 % 8 % 17.533 € 170 € 60 € (2) 0,58 € 450 2 6
2015 112 27 0 6 7 7 6 10 0,051 0 % 49 % 9 % 12.575 € 112 € 0 € (0) 0,00 € 573 4 4
2014 128 26 4 8 5 9 12 11 0,079 3 % 37 % 9 % 13.420 € 105 € 215 € (8) 1,68 € 629 1 13
2013 130 27 1 5 5 11 16 20 0,042 1 % 34 % 15 % 7.772 € 60 € 230 € (7) 1,77 € 698 2 6
2012 142 30 5 9 13 15 18 11 0,101 4 % 43 % 8 % 12.640 € 89 € 290 € (9) 2,04 € 497 2 5
2011 122 35 1 8 14 11 20 9 0,083 1 % 44 % 7 % 8.915 € 73 € 335 € (7) 2,75 € 485 2 2
2010 138 32 6 11 10 17 21 11 0,112 4 % 47 % 8 % 12.210 € 88 € 200 € (5) 1,45 € 391 4 4
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
09.02.25 Kri 50 Rennfilm II. 11.8 1600 A s 5 Hockstedt (H. Sykora) Blind Date (D) (11,7) - Hockstedt - Better Be Royal 31 1.025
09.02.25 Kri 49 Rennfilm dqu. Gal. 2100 A s 2 Esprit Kronos (H. Sykora) Nobel Steel (15,1) - SJ's Legacy - Reina KP 158 0
09.02.25 Kri 43 Rennfilm III. 16.9 1600 A s 3 Emil (H. Sykora) Cora Q6 (16,6) - Sventon - Emil 106 180
18.01.25 Kri 26 Rennfilm V. 16.9 2100 A s 9 Milow (H. Sykora) Ambras Vici (16,3) - Power Conway - Hulk Venus 52 60
18.01.25 Kri 23 Rennfilm 8. 18.4 1600 A s 1 Semper Fi (H. Sykora) Chesca (15,6) - No Carrots for You - Sirius Black 103 0
18.01.25 Kri 22 Rennfilm VII. 16.0 2100 A s 1 Tusk (K. Schartlmüller) Dream of Action (15,5) - Faster than Usain - Alvena Matteus 576 116
18.01.25 Kri 20 Rennfilm II. 16.0 2600 A s 5 Hockstedt (H. Sykora) See the Moon (15,9) - Hockstedt - Shining Star 26 1.490 200 € Info
18.01.25 Kri 18 Rennfilm V. 16.8 2120 B s 5 Full d'Amour (H. Sykora) Iathenus Day (15,9) - Falko De L'Extreme - It's Day 40 256
11.01.25 Kri 10 Rennfilm II. 17.4 2600 A s 3 Garcia (H. Sykora) Happy Jack (17,2) - Garcia - Kiwi's Sixth Sense 196 785 100 € Info
11.01.25 Kri Q1 Rennfilm 20.7 1600 A s 1 Emil (H. Sykora) Emil (20,7) Q 0 0