Fahrerstatistik
Thomas Pribil
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trabreiter |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 2162 | 477 | 169 | 211 | 206 | 214 | 234 | 245 | 0,164 | 8 % | 58 % | 11 % | 426.716 € | 197 € | 2.670 € | (66) | 1,23 € | 285 | 27 | 105 |
2023 | 14 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,262 | 7 % | 71 % | 14 % | 3.760 € | 269 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 172 | 0 | 0 |
2022 | 62 | 35 | 4 | 3 | 14 | 9 | 6 | 3 | 0,167 | 6 % | 76 % | 5 % | 12.749 € | 206 € | 30 € | (1) | 0,48 € | 239 | 0 | 3 |
2021 | 111 | 45 | 12 | 17 | 13 | 6 | 19 | 8 | 0,232 | 11 % | 70 % | 7 % | 25.458 € | 229 € | 220 € | (7) | 1,98 € | 192 | 1 | 5 |
2020 | 158 | 50 | 15 | 16 | 22 | 15 | 19 | 14 | 0,198 | 9 % | 61 % | 9 % | 30.677 € | 194 € | 115 € | (4) | 0,73 € | 217 | 2 | 6 |
2019 | 188 | 83 | 19 | 16 | 26 | 20 | 21 | 21 | 0,194 | 10 % | 63 % | 11 % | 48.497 € | 258 € | 245 € | (8) | 1,30 € | 238 | 4 | 11 |
2018 | 186 | 61 | 13 | 22 | 12 | 15 | 23 | 15 | 0,157 | 7 % | 66 % | 8 % | 40.363 € | 217 € | 350 € | (5) | 1,88 € | 291 | 2 | 10 |
2017 | 216 | 69 | 16 | 23 | 18 | 21 | 22 | 23 | 0,161 | 7 % | 62 % | 11 % | 49.538 € | 229 € | 325 € | (5) | 1,50 € | 304 | 1 | 8 |
2016 | 203 | 64 | 21 | 20 | 12 | 19 | 19 | 29 | 0,178 | 10 % | 66 % | 14 % | 51.758 € | 255 € | 120 € | (2) | 0,59 € | 351 | 3 | 7 |
2015 | 187 | 68 | 12 | 18 | 13 | 20 | 18 | 16 | 0,141 | 6 % | 64 % | 9 % | 43.803 € | 234 € | 160 € | (3) | 0,86 € | 363 | 1 | 8 |
2014 | 216 | 84 | 11 | 14 | 20 | 27 | 32 | 29 | 0,118 | 5 % | 54 % | 13 % | 38.360 € | 178 € | 315 € | (7) | 1,46 € | 356 | 1 | 14 |
2013 | 132 | 61 | 4 | 9 | 15 | 17 | 10 | 17 | 0,106 | 3 % | 45 % | 13 % | 14.833 € | 112 € | 205 € | (6) | 1,55 € | 281 | 3 | 13 |
2012 | 194 | 71 | 15 | 21 | 16 | 19 | 18 | 30 | 0,165 | 8 % | 46 % | 15 % | 26.360 € | 136 € | 345 € | (9) | 1,78 € | 233 | 3 | 4 |
2011 | 161 | 77 | 15 | 19 | 13 | 20 | 16 | 18 | 0,186 | 9 % | 53 % | 11 % | 23.915 € | 149 € | 70 € | (3) | 0,43 € | 255 | 3 | 8 |
2010 | 134 | 61 | 11 | 10 | 9 | 6 | 11 | 20 | 0,146 | 8 % | 36 % | 15 % | 16.645 € | 124 € | 170 € | (6) | 1,27 € | 297 | 3 | 8 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.23 | Kri | 90 |
![]() |
III. | 18.4 | 1600 | A | s | 2 | Estabano | (K. Höbart) | Adonis Mo (18,1) - Tusk - Estabano | 219 | 180 | ||
12.03.23 | Kri | 85 |
![]() |
II. | 16.9 | 2100 | A | s | 4 | Flair Venus | (J. Lichtenwörther) | Hercules (16,7) - Flair Venus - Fortuna Venus | 268 | 380 | ||
25.02.23 | Kri | 74 |
![]() |
II. | 17.9 | 1600 | A | s | 7 | Estabano | (K. Höbart) | Red Like (17,7) - Estabano - Lucky Luciano | 269 | 380 | ||
25.02.23 | Kri | 70 |
![]() |
6. | 17.6 | 2100 | A | s | 9 | Vitesse Kronos RZ | (K. Höbart) | Hercules (16,6) - Quality Control - Fortuna Venus | 220 | 0 | ||
25.02.23 | Kri | 65 |
![]() |
II. | 19.3 | 2600 | B | s | 1 | Grace du Bisson | (M. Zanderigo) | Darwin Star (18,5) - Grace du Bisson - Falko De L'Extreme | 140 | 620 | ||
12.02.23 | Kri | 58 |
![]() |
8. | 16.7 | 2100 | A | s | 6 | Lucky Steel | (P. Schwarzlmüller) | Xaver Venus (15,9) - Golden Avenue - Casino Royale | 121 | 90 | ||
12.02.23 | Kri | 57 |
![]() |
8. | 16.1 | 1600 | A | s | 6 | Dream Gill | (P. Schwarzlmüller) | Eve de Veluwe (14,2) - Premal MS - Toma Toma | 178 | 90 | ||
05.02.23 | Kri | 50 |
![]() |
III. | 16.4 | 1600 | A | s | 5 | Piccolo | (F. Konlechner) | Tusk (15,9) - Vanessa's Boy - Piccolo | 212 | 453 | ||
05.02.23 | Kri | 49 |
![]() |
III. | 18.4 | 2100 | A | s | 3 | Rubino | (P. Schwarzlmüller) | Dream Lobell Venus (17,9) - Star Force One - Rubino | 33 | 517 | ||
22.01.23 | Kri | 29 |
![]() |
VI. | 17.1 | 1600 | A | mg | 2 | Hulk Venus | (W. Ruth) | Lozano Boko (15,9) - Cashback Pellini - How Nice S.R. | 378 | 310 | ||
22.01.23 | Kri | 28 |
![]() |
7. | 19.3 | 1600 | A | mg | 4 | Madness | (H. Sykora) | Magic Paradis (18,4) - Kiwi's Rascal - Amigo Venus | 82 | 0 | ||
22.01.23 | Kri | 24 |
![]() |
I. | 19.3 | 1600 | mg | 1 | Rubino | (P. Schwarzlmüller) | Rubino (19,3) - El Clasico - Star Force One | 41 | 740 | |||
07.01.23 | Kri | 2 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | s | 2 | Lucky Steel | (P. Schwarzlmüller) | Jasmine Dragon (14,8) - How Nice S.R. - Hulk Venus | 109 | 0 | |||
07.01.23 | Kri | 1 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | B | s | 3 | Fantastic Chalerie | (M. Zanderigo) | Flying Dream (16,9) - Haribelle - Grace du Bisson | 141 | 0 |