Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Fahrerstatistik

Thomas Pribil

Allgemein
Lizenzen: Profi, Trabreiter
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 2332 521 190 231 220 234 252 262 0,168 8 % 59 % 11 % 463.659 € 199 € 2.745 € (69) 1,18 € 280 29 112
2025 6 6 0 2 1 0 0 0 0,241 0 % 67 % 0 % 1.592 € 265 € 0 € (0) 0,00 € 208 0 0
2024 112 39 14 13 9 14 11 11 0,216 13 % 60 % 10 % 24.804 € 221 € 25 € (1) 0,22 € 252 1 5
2023 66 39 8 8 7 6 7 8 0,224 12 % 68 % 12 % 14.307 € 217 € 50 € (2) 0,76 € 163 1 2
2022 62 35 4 3 14 9 6 3 0,167 6 % 76 % 5 % 12.749 € 206 € 30 € (1) 0,48 € 239 0 3
2021 111 45 12 17 13 6 19 8 0,232 11 % 70 % 7 % 25.458 € 229 € 220 € (7) 1,98 € 192 1 5
2020 158 50 15 16 22 15 19 14 0,198 9 % 61 % 9 % 30.677 € 194 € 115 € (4) 0,73 € 217 2 6
2019 188 83 19 16 26 20 21 21 0,194 10 % 63 % 11 % 48.497 € 258 € 245 € (8) 1,30 € 238 4 11
2018 186 61 13 22 12 15 23 15 0,157 7 % 66 % 8 % 40.363 € 217 € 350 € (5) 1,88 € 291 2 10
2017 216 69 16 23 18 21 22 23 0,161 7 % 62 % 11 % 49.538 € 229 € 325 € (5) 1,50 € 304 1 8
2016 203 64 21 20 12 19 19 29 0,178 10 % 66 % 14 % 51.758 € 255 € 120 € (2) 0,59 € 351 3 7
2015 187 68 12 18 13 20 18 16 0,141 6 % 64 % 9 % 43.803 € 234 € 160 € (3) 0,86 € 363 1 8
2014 216 84 11 14 20 27 32 29 0,118 5 % 54 % 13 % 38.360 € 178 € 315 € (7) 1,46 € 356 1 14
2013 132 61 4 9 15 17 10 17 0,106 3 % 45 % 13 % 14.833 € 112 € 205 € (6) 1,55 € 281 3 13
2012 194 71 15 21 16 19 18 30 0,165 8 % 46 % 15 % 26.360 € 136 € 345 € (9) 1,78 € 233 3 4
2011 161 77 15 19 13 20 16 18 0,186 9 % 53 % 11 % 23.915 € 149 € 70 € (3) 0,43 € 255 3 8
2010 134 61 11 10 9 6 11 20 0,146 8 % 36 % 15 % 16.645 € 124 € 170 € (6) 1,27 € 297 3 8
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
18.01.25 Kri 23 Rennfilm 6. 17.1 1600 A s 3 Naickie Kite (M. Redl) Chesca (15,6) - No Carrots for You - Sirius Black 471 0
18.01.25 Kri 22 Rennfilm II. 15.7 2100 A s 4 Faster than Usain (G. Krenmayr) Dream of Action (15,5) - Faster than Usain - Alvena Matteus 254 745
18.01.25 Kri 19 Rennfilm II. 18.1 2100 A s 5 Magic Thomsen R (G. Krenmayr) Chicolina (S) (17,9) - Magic Thomsen R - Happy Venus 27 585
18.01.25 Kri 18 Rennfilm VII. 19.1 2120 B s 4 Gem Darling (M. Zanderigo) Iathenus Day (15,9) - Falko De L'Extreme - It's Day 145 82
11.01.25 Kri 15 Rennfilm III. 18.9 2100 A s 9 Safecracker Venus (G. Mayr) Ki a (18,0) - Rapido V - Safecracker Venus 64 180
11.01.25 Kri 14 Rennfilm 6. 17.9 2100 A s 4 Mister Bemms (M. Redl) Power BMG (16,9) - Orlandos Angel Z - Hulk Venus 287 0