Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Fahrerstatistik

Karl Höbart

Allgemein
Lizenzen: Profi, Trainer
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 1079 144 104 99 92 106 122 137 0,176 10 % 57 % 13 % 223.752 € 207 € 12.450 € (231) 11,54 € 303 9 64
2025 7 7 0 0 2 0 1 0 0,095 0 % 86 % 0 % 1.117 € 160 € 30 € (1) 4,29 € 230 0 2
2024 38 9 2 0 4 8 6 0 0,088 5 % 66 % 0 % 5.360 € 141 € 440 € (8) 11,58 € 233 0 5
2023 40 10 3 5 4 3 5 8 0,178 8 % 55 % 20 % 6.256 € 156 € 750 € (11) 18,75 € 186 1 1
2022 47 11 1 5 5 5 10 3 0,116 2 % 60 % 6 % 7.201 € 153 € 340 € (7) 7,23 € 276 0 3
2021 58 20 0 4 5 5 10 9 0,067 0 % 55 % 16 % 5.110 € 88 € 975 € (12) 16,81 € 385 2 1
2020 90 22 14 9 9 10 8 7 0,244 16 % 64 % 8 % 20.189 € 224 € 910 € (17) 10,11 € 196 1 1
2019 69 15 8 8 1 5 8 8 0,185 12 % 58 % 12 % 15.382 € 223 € 1.115 € (16) 16,16 € 327 1 5
2018 39 14 3 1 5 5 7 4 0,134 8 % 74 % 10 % 8.611 € 221 € 305 € (8) 7,82 € 442 0 0
2017 45 20 4 3 3 6 5 10 0,148 9 % 71 % 22 % 13.164 € 293 € 1.195 € (17) 26,56 € 240 0 3
2016 96 19 7 9 7 8 12 20 0,149 7 % 63 % 21 % 27.095 € 282 € 1.285 € (15) 13,39 € 227 0 5
2015 77 18 13 8 10 4 7 7 0,270 17 % 74 % 9 % 34.950 € 454 € 625 € (11) 8,12 € 312 0 2
2014 85 26 8 3 7 8 7 13 0,141 9 % 44 % 15 % 18.730 € 220 € 770 € (22) 9,06 € 363 0 8
2013 113 28 14 14 9 8 8 18 0,219 12 % 49 % 16 % 21.560 € 191 € 1.125 € (28) 9,96 € 236 3 9
2012 96 17 13 13 11 11 7 10 0,249 14 % 58 % 10 % 18.882 € 197 € 1.030 € (19) 10,73 € 257 0 3
2011 47 11 2 8 3 6 6 4 0,158 4 % 53 % 9 % 5.430 € 116 € 290 € (9) 6,17 € 274 0 5
2010 132 32 12 9 7 14 15 16 0,146 9 % 43 % 12 % 14.715 € 111 € 1.265 € (30) 9,58 € 493 1 11
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
23.02.25 Kri 70 Rennfilm III. 18.1 2120 B s 6 Quuenie (K. Höbart) Kronprinz Rudolf (17,1) - Vanessa's Boy - Quuenie 96 160
23.02.25 Kri 66 Rennfilm VII. 16.2 2100 A s 6 Gloster Gladiator (K. Höbart) Shining Star (14,1) - See the Moon - Hockstedt 398 270
16.02.25 Kri 61 Rennfilm 8. 19.8 2600 A s 2 Chiara Venus (K. Höbart) Chicolina (S) (17,0) - Major Viking - SJ's Legacy 465 60
16.02.25 Kri 56 Rennfilm V. 17.7 2100 A s 5 Lido (K. Höbart) Hot Hulk (16,7) - Miracle - Melody's Best Way 37 60
25.01.25 Kri 34 Rennfilm III. 17.8 1600 A s 10 Filou Venus (K. Höbart) Livingston Venus (16,7) - Rivoli - Filou Venus 87 485
25.01.25 Kri 31 Rennfilm VII. 16.6 1600 A s 5 Lido (K. Höbart) Bleu Roi (15,3) - Falko De L'Extreme - Lucky Steel 63 82 30 € Info
25.01.25 Kri PL3 Rennfilm 18.5 1600 A s 2 Piccolo (K. Höbart) Lady Lucie (17,8) - Piccolo - Imperial De Mahey PL 0 0
11.01.25 Kri 14 Rennfilm 7. 18.1 2100 A s 8 Vitesse Kronos RZ (K. Höbart) Power BMG (16,9) - Orlandos Angel Z - Hulk Venus 464 0
11.01.25 Kri PL1 Rennfilm 16.0 1600 A s 1 Lido (K. Höbart) Cashback Pellini (15,8) - Lido PL 0 0