Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Dieter Marz

Allgemein
Lizenzen: Profi, Trainer
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 798 156 72 71 91 82 59 82 0,178 9 % 55 % 10 % 197.609 € 248 € 6.130 € (131) 7,68 € 237 23 36
2020 3 2 0 0 1 0 0 0 0,111 0 % 67 % 0 % 479 € 160 € 60 € (1) 20,00 € 180 0 0
2019 5 3 0 0 2 1 0 0 0,133 0 % 60 % 0 % 1.370 € 274 € 25 € (1) 5,00 € 80 0 0
2018 54 16 4 3 7 5 5 7 0,148 7 % 72 % 13 % 20.340 € 377 € 1.000 € (9) 18,52 € 293 1 0
2017 63 22 5 4 3 11 6 8 0,131 8 % 67 % 13 % 25.558 € 406 € 1.235 € (19) 19,60 € 275 0 5
2016 38 15 4 1 4 4 3 5 0,155 11 % 79 % 13 % 8.545 € 225 € 325 € (7) 8,55 € 209 1 4
2015 56 18 6 7 9 5 3 4 0,230 11 % 73 % 7 % 20.191 € 361 € 525 € (12) 9,38 € 215 1 4
2014 96 31 8 16 6 8 3 12 0,197 8 % 49 % 13 % 21.186 € 221 € 375 € (16) 3,91 € 195 4 8
2013 105 25 9 6 13 12 2 8 0,159 9 % 43 % 8 % 19.400 € 185 € 600 € (16) 5,71 € 313 5 4
2012 108 29 9 11 14 8 8 5 0,183 8 % 46 % 5 % 18.380 € 170 € 620 € (17) 5,74 € 242 5 0
2011 126 34 13 9 21 13 14 14 0,198 10 % 56 % 11 % 21.850 € 173 € 900 € (20) 7,14 € 177 4 6
2010 144 50 14 14 11 15 15 19 0,177 10 % 49 % 13 % 40.310 € 280 € 465 € (13) 3,23 € 242 2 5
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
16.02.20 Kri 89 Rennfilm VI. 16.1 1600 A s 5 Monstergirl JDS (K. Höbart) Somebody's Diamond (14,7) - Power BMG - O Mia Bella 217 146 60 € Info
16.02.20 Kri 84 Rennfilm 9. 18.3 2100 A s 5 Revento J (K. Höbart) Miles (16,7) - Grace Attack Venus - Feel the Wind 194 0
19.01.20 Kri 42 Rennfilm III. 18.2 1600 tW 5 Monstergirl JDS (K. Höbart) Somebody's Diamond (17,3) - Jumbo Jet - Monstergirl JDS 128 333