Fahrerstatistik
Peter Schwarzlmüller
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trainer |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 593 | 151 | 30 | 40 | 44 | 68 | 61 | 92 | 0,113 | 5 % | 55 % | 16 % | 130.675 € | 220 € | 2.440 € | (59) | 4,11 € | 467 | 15 | 78 |
2022 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,079 | 0 % | 43 % | 29 % | 1.165 € | 166 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 611 | 0 | 5 |
2021 | 39 | 20 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0,140 | 8 % | 67 % | 15 % | 5.698 € | 146 € | 55 € | (2) | 1,41 € | 337 | 0 | 12 |
2020 | 32 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0,021 | 0 % | 53 % | 6 % | 2.236 € | 70 € | 25 € | (1) | 0,78 € | 637 | 1 | 2 |
2019 | 34 | 19 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0,046 | 0 % | 62 % | 9 % | 4.173 € | 123 € | 50 € | (2) | 1,47 € | 500 | 1 | 6 |
2018 | 43 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0,026 | 0 % | 49 % | 14 % | 5.577 € | 130 € | 120 € | (2) | 2,79 € | 666 | 1 | 9 |
2017 | 60 | 23 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 0,122 | 3 % | 67 % | 18 % | 15.034 € | 251 € | 390 € | (5) | 6,50 € | 679 | 1 | 11 |
2016 | 62 | 24 | 8 | 2 | 5 | 5 | 9 | 8 | 0,174 | 13 % | 60 % | 13 % | 17.625 € | 284 € | 365 € | (6) | 5,89 € | 331 | 3 | 3 |
2015 | 70 | 31 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 9 | 0,051 | 1 % | 59 % | 13 % | 9.375 € | 134 € | 140 € | (3) | 2,00 € | 583 | 3 | 12 |
2014 | 98 | 42 | 1 | 2 | 5 | 10 | 9 | 24 | 0,039 | 1 % | 37 % | 24 % | 11.189 € | 114 € | 210 € | (7) | 2,14 € | 493 | 1 | 9 |
2013 | 75 | 30 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 11 | 0,243 | 12 % | 63 % | 15 % | 39.436 € | 526 € | 660 € | (18) | 8,80 € | 248 | 2 | 2 |
2012 | 51 | 30 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0,194 | 8 % | 55 % | 10 % | 16.007 € | 314 € | 270 € | (8) | 5,29 € | 360 | 2 | 4 |
2011 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,120 | 0 % | 25 % | 33 % | 980 € | 82 € | 70 € | (2) | 5,83 € | 354 | 0 | 3 |
2010 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,256 | 20 % | 60 % | 10 % | 2.180 € | 218 € | 85 € | (3) | 8,50 € | 321 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.22 | Rac | PL62 |
![]() |
19.3 | 2140 | A | s | 3 | Flying Dream | (P. Schwarzlmüller) | Cash to Thelimit S (19,3) - Flying Dream - Lucky Steel | PL | 0 | 0 | ||
09.10.22 | Rac | PL61 |
![]() |
20.1 | 1640 | A | s | 6 | Spectra | (P. Schwarzlmüller) | Spectra (20,1) - Rubino - Star Force One | PL | 0 | 0 | ||
01.05.22 | Rac | 134 |
![]() |
dqu. Gal. | 2140 | A | g | 2 | Ing Baier | (P. Schwarzlmüller) | Sherlock (18,5) - Adessa - Free Soul | 1899 | 0 | |||
17.04.22 | Kri | 106 |
![]() |
8. | 16.8 | 1600 | A | s | 8 | Admiral Fuchs | (P. Schwarzlmüller) | Fortuna Venus (15,1) - Lucky Beuckenswijk - Follow my Dreams | 504 | 0 | ||
03.04.22 | Rac | PL16 |
![]() |
20.9 | 1640 | A | s | 5 | Admiral Fuchs | (P. Schwarzlmüller) | Lucho F Boko (20,7) - Admiral Fuchs - Varenna | PL | 0 | 0 | ||
27.03.22 | Rac | 82 |
![]() |
dqu. Gal. | 2140 | A | s | 6 | Scarlet Lavie | (P. Schwarzlmüller) | My Kronos Venus (17,0) - Quality Control - Super Celebration RZ | 1225 | 0 | |||
27.03.22 | Rac | 78 |
![]() |
9. | 19.7 | 2140 | A | s | 2 | Ing Baier | (P. Schwarzlmüller) | Pinocchi O (19,0) - Sherlock - Grace Attack Venus | 299 | 0 | ||
13.03.22 | Kri | PL11 |
![]() |
19.4 | 1600 | A | s | 3 | Spectra | (P. Schwarzlmüller) | Henri de Pari (TF) (19,1) - Scarlet Lavie - Spectra | PL | 0 | 0 | ||
27.02.22 | Kri | 60 |
![]() |
V. | 18.2 | 2100 | A | s | 1 | Nadi Venus | (P. Schwarzlmüller) | Faster than Usain (16,8) - Grace du Bisson - Sir Bourbon | 139 | 351 | ||
27.02.22 | Kri | 57 |
![]() |
IV. | 18.7 | 2100 | A | s | 4 | Ing Baier | (P. Schwarzlmüller) | Sherlock (17,6) - Victorius - Madness | 132 | 80 | ||
13.02.22 | Kri | 35 |
![]() |
II. | 16.3 | 1600 | A | s | 3 | Nadi Venus | (P. Schwarzlmüller) | Makemehappy (15,9) - Nadi Venus - Brigitte Laksmy | 79 | 734 | ||
14.01.22 | Rac | PL3 | 16.8 | 1640 | A | sW | 3 | Gralyne du Glanon | (P. Schwarzlmüller) | Gralyne du Glanon (16,8) - Nanoko OV - Brigitte Laksmy | PL | 0 | 0 |