Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Robert Borghuis

Allgemein
Lizenzen: Profi, Trainer
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 292 40 20 23 30 24 31 42 0,146 7 % 50 % 14 % 46.500 € 159 € 1.305 € (36) 4,47 € 335 8 72
2023 7 1 0 0 1 1 1 1 0,048 0 % 57 % 14 % 842 € 120 € 0 € (0) 0,00 € 132 0 1
2022 27 4 1 3 5 3 2 4 0,160 4 % 59 % 15 % 4.667 € 173 € 0 € (0) 0,00 € 271 0 4
2021 6 3 0 0 2 1 0 1 0,111 0 % 50 % 17 % 480 € 80 € 0 € (0) 0,00 € 151 0 4
2020 10 2 1 0 1 0 3 3 0,133 10 % 50 % 30 % 1.197 € 120 € 45 € (2) 4,50 € 261 0 3
2019 15 4 3 1 0 1 3 2 0,237 20 % 53 % 13 % 3.823 € 255 € 20 € (1) 1,33 € 215 0 2
2018 21 7 2 1 2 1 0 5 0,153 10 % 48 % 24 % 4.536 € 216 € 120 € (2) 5,71 € 913 1 3
2017 13 3 0 0 1 2 1 2 0,026 0 % 62 % 15 % 1.747 € 134 € 20 € (1) 1,54 € 432 0 1
2016 20 4 0 2 3 1 0 3 0,106 0 % 50 % 15 % 3.213 € 161 € 260 € (3) 13,00 € 403 0 3
2015 14 6 0 1 1 2 1 1 0,063 0 % 43 % 7 % 1.750 € 125 € 160 € (2) 11,43 € 255 1 8
2014 24 7 1 4 0 2 4 3 0,134 4 % 46 % 13 % 4.670 € 195 € 130 € (3) 5,42 € 292 1 7
2013 31 11 3 2 4 1 1 7 0,176 10 % 45 % 23 % 4.290 € 138 € 70 € (6) 2,26 € 220 1 10
2012 33 12 2 2 1 4 4 6 0,104 6 % 39 % 18 % 3.200 € 97 € 170 € (6) 5,15 € 328 3 11
2011 39 12 1 5 5 2 7 3 0,140 3 % 51 % 8 % 4.320 € 111 € 245 € (8) 6,28 € 390 0 7
2010 32 6 6 2 4 3 4 1 0,264 19 % 59 % 3 % 7.765 € 243 € 65 € (2) 2,03 € 201 1 8
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
04.06.23 Kri 205 Rennfilm dqu. Gal. 1600 A s 3 Follow my Dreams (R. Borghuis) Vanessa's Boy (14,5) - Buena Vista BR - Allegra Mo 62 0
27.05.23 Kri 201 Rennfilm V. 16.7 2100 A s 2 Follow my Dreams (R. Borghuis) Varadero Venus (16,0) - Cox - Miracle 186 80
07.05.23 Kri 160 Rennfilm 10. 18.5 2100 A s 5 Follow my Dreams (R. Borghuis) Super Crowning (16,4) - One Hell of a Ride - Kronos On Line PK 346 0
16.04.23 Kri 130 Rennfilm 6. 16.6 1600 A s 1 Follow my Dreams (R. Borghuis) Zelistrohilla (15,3) - Lewis Kronos - Flair Venus 121 0
09.04.23 Kri 117 Rennfilm III. 17.6 2100 A s 2 Follow my Dreams (R. Borghuis) Power Classic (17,4) - Cox - Follow my Dreams 48 345
26.03.23 Kri 99 Rennfilm 10. 18.3 2100 A s 8 Follow my Dreams (R. Borghuis) Power Classic (17,4) - Rocco Venus - Piccolo 117 80
12.03.23 Kri PL13 Rennfilm 16.1 1600 A s 6 Follow my Dreams (R. Borghuis) Follow my Dreams (16,1) - Lovely Victory - Dellaria Venus PL 0 0
14.01.23 Kri 12 Rennfilm IV. 16.0 1600 A s 1 Follow my Dreams (R. Borghuis) Bold Eagle San (15,7) - Hercules - Haribelle 47 337