Fahrerstatistik
Josef Sparber
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trainer |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 278 | 84 | 32 | 39 | 43 | 35 | 27 | 32 | 0,245 | 12 % | 71 % | 12 % | 238.781 € | 859 € | 3.875 € | (37) | 13,94 € | 112 | 24 | 38 |
2021 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,400 | 40 % | 100 % | 0 % | 2.053 € | 411 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 34 | 0 | 0 |
2020 | 31 | 15 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0,358 | 16 % | 77 % | 3 % | 26.367 € | 851 € | 635 € | (4) | 20,48 € | 74 | 1 | 2 |
2019 | 55 | 20 | 4 | 5 | 14 | 8 | 4 | 9 | 0,208 | 7 % | 69 % | 16 % | 23.853 € | 434 € | 350 € | (6) | 6,36 € | 101 | 4 | 4 |
2018 | 30 | 13 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0,167 | 3 % | 80 % | 13 % | 15.451 € | 515 € | 90 € | (1) | 3,00 € | 77 | 2 | 2 |
2017 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0,143 | 0 % | 79 % | 0 % | 4.930 € | 352 € | 135 € | (2) | 9,64 € | 197 | 1 | 3 |
2016 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0,103 | 0 % | 57 % | 21 % | 4.828 € | 345 € | 160 € | (1) | 11,43 € | 131 | 1 | 4 |
2015 | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,626 | 55 % | 73 % | 9 % | 9.745 € | 886 € | 200 € | (2) | 18,18 € | 45 | 4 | 3 |
2014 | 23 | 13 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0,266 | 17 % | 78 % | 4 % | 29.867 € | 1.299 € | 735 € | (7) | 31,96 € | 240 | 1 | 2 |
2013 | 19 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0,193 | 5 % | 68 % | 21 % | 8.105 € | 427 € | 555 € | (3) | 29,21 € | 175 | 3 | 5 |
2012 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,062 | 0 % | 44 % | 11 % | 8.400 € | 933 € | 325 € | (4) | 36,11 € | 132 | 1 | 6 |
2011 | 26 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0,197 | 12 % | 62 % | 12 % | 18.395 € | 708 € | 60 € | (1) | 2,31 € | 62 | 3 | 2 |
2010 | 41 | 13 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0,309 | 15 % | 71 % | 12 % | 86.787 € | 2.117 € | 630 € | (6) | 15,37 € | 53 | 3 | 5 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.21 | Kri | 33 |
![]() |
IV. | 17.1 | 2100 | A | mg | 5 | San Pardo | (R. Gramüller) | Aaron (CZ) (16,5) - Dellaria Venus - Seppi Barosso | 51 | 120 | ||
10.01.21 | Kri | 20 |
![]() |
8. | 18.1 | 2100 | A | s | 6 | Timoka Corner | (R. Gramüller) | Aaron (CZ) (16,7) - Free Soul - Voldemort Venus | 35 | 50 | ||
10.01.21 | Kri | 19 |
![]() |
VI. | 17.1 | 2100 | A | s | 9 | Serafino | (R. Gramüller) | Successful (16,5) - Uranosky Etoile - Mariah's Baby K.V. | 19 | 93 | ||
10.01.21 | Kri | 17 |
![]() |
I. | 15.8 | 2100 | A | s | 5 | Mighty Hanover | (R. Gramüller) | Mighty Hanover (15,8) - Lord Brodde (S) - Cashback Pellini | 36 | 1.050 | ||
10.01.21 | Kri | 15 |
![]() |
I. | 18.8 | 2100 | A | s | 12 | Best fake smile | (R. Gramüller) | Best fake smile (18,8) - Pure Dream Venus - Undine | 28 | 740 |