Fahrerstatistik
Wolfgang Ruth
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trainer |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 197 | 36 | 24 | 32 | 21 | 16 | 24 | 34 | 0,248 | 12 % | 64 % | 17 % | 180.811 € | 918 € | 2.655 € | (30) | 13,48 € | 92 | 10 | 12 |
2021 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,444 | 17 % | 100 % | 0 % | 2.477 € | 413 € | 45 € | (2) | 7,50 € | 43 | 0 | 3 |
2020 | 78 | 17 | 14 | 15 | 10 | 6 | 9 | 13 | 0,329 | 18 % | 72 % | 17 % | 87.078 € | 1.116 € | 1.585 € | (14) | 20,32 € | 74 | 2 | 3 |
2019 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,286 | 14 % | 57 % | 21 % | 27.181 € | 1.942 € | 200 € | (3) | 14,29 € | 73 | 1 | 3 |
2018 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,200 | 20 % | 60 % | 0 % | 1.664 € | 333 € | 30 € | (1) | 6,00 € | 413 | 0 | 0 |
2017 | 38 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0,126 | 5 % | 58 % | 16 % | 21.873 € | 576 € | 450 € | (4) | 11,84 € | 78 | 1 | 1 |
2016 | 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,426 | 17 % | 75 % | 17 % | 19.966 € | 1.664 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 53 | 1 | 0 |
2015 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,270 | 14 % | 57 % | 14 % | 4.613 € | 659 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 3 | 0 |
2014 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,093 | 0 % | 50 % | 33 % | 1.228 € | 205 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2013 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,081 | 0 % | 27 % | 27 % | 1.970 € | 179 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 54 | 0 | 0 |
2012 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 0 % | 25 % | 50 % | 276 € | 69 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 1 |
2011 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,042 | 0 % | 63 % | 25 % | 2.270 € | 284 € | 245 € | (2) | 30,63 € | 203 | 2 | 0 |
2010 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,236 | 13 % | 75 % | 0 % | 10.215 € | 1.277 € | 100 € | (4) | 12,50 € | 80 | 0 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.21 | Kri | 37 |
![]() |
I. | 15.5 | 2100 | A | mg | 9 | Zante Laser | (W. Ruth) | Zante Laser (15,5) - Lord Brodde (S) - Canyon Castelets | 18 | 1.050 | 25 € ![]() |
|
07.02.21 | Kri | 33 |
![]() |
II. | 16.7 | 2100 | A | mg | 6 | Dellaria Venus | (W. Ruth) | Aaron (CZ) (16,5) - Dellaria Venus - Seppi Barosso | 42 | 380 | ||
07.02.21 | Kri | PL6 |
![]() |
19.6 | 1600 | A | mg | 5 | Bitter Lemon | (W. Ruth) | Xaver Venus (19,3) - Bitter Lemon - Furienza | PL | 0 | 0 | ||
24.01.21 | Kri | 30 |
![]() |
II. | 15.8 | 1600 | A | s | 11 | Dellaria Venus | (W. Ruth) | Magic Paradis (15,2) - Dellaria Venus - Chac Pipe BMG | 40 | 452 | ||
24.01.21 | Kri | 27 |
![]() |
VII. | 17.6 | 2620 | B | s | 8 | Diamant Venus | (W. Ruth) | Folies Bergère (17,4) - Hot Hulk - Stravinskij Bigi | 38 | 65 | 20 € ![]() |
|
24.01.21 | Kri | PL5 |
![]() |
14.4 | 2100 | A | s | 1 | Zante Laser | (W. Ruth) | Zante Laser (14,4) | PL | 0 | 0 | ||
10.01.21 | Kri | 20 |
![]() |
VII. | 17.7 | 2100 | A | s | 7 | Bitter Lemon | (W. Ruth) | Aaron (CZ) (16,7) - Free Soul - Voldemort Venus | 66 | 65 | ||
10.01.21 | Kri | 19 |
![]() |
II. | 16.6 | 2100 | A | s | 10 | Uranosky Etoile | (W. Ruth) | Successful (16,5) - Uranosky Etoile - Mariah's Baby K.V. | 54 | 465 | ||
03.01.21 | Kri | PL2 |
![]() |
16.4 | 1600 | A | s | 1 | Diamant Venus | (W. Ruth) | Diamant Venus (16,4) - Sammi MS - Seyffenstein | PL | 0 | 0 |