Fahrerstatistik
Manfred Strebel
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 217 | 26 | 56 | 23 | 20 | 15 | 19 | 36 | 0,348 | 26 % | 65 % | 17 % | 111.461 € | 514 € | 2.090 € | (36) | 9,63 € | 115 | 12 | 29 |
2023 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,315 | 17 % | 50 % | 17 % | 1.360 € | 227 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 244 | 1 | 2 |
2022 | 18 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0,327 | 22 % | 89 % | 0 % | 6.303 € | 350 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 94 | 1 | 1 |
2021 | 24 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0,208 | 13 % | 75 % | 8 % | 14.229 € | 593 € | 145 € | (3) | 6,04 € | 100 | 0 | 3 |
2020 | 20 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,311 | 25 % | 50 % | 30 % | 5.982 € | 299 € | 190 € | (4) | 9,50 € | 53 | 1 | 0 |
2019 | 30 | 4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,522 | 50 % | 63 % | 23 % | 15.382 € | 513 € | 250 € | (3) | 8,33 € | 37 | 0 | 4 |
2018 | 20 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,456 | 40 % | 60 % | 20 % | 11.132 € | 557 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 80 | 0 | 2 |
2017 | 17 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,327 | 18 % | 82 % | 0 % | 8.417 € | 495 € | 190 € | (4) | 11,18 € | 83 | 0 | 4 |
2016 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,381 | 21 % | 64 % | 14 % | 6.906 € | 493 € | 380 € | (3) | 27,14 € | 60 | 0 | 2 |
2015 | 19 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0,357 | 21 % | 89 % | 5 % | 15.665 € | 824 € | 400 € | (6) | 21,05 € | 84 | 0 | 1 |
2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,000 | 0 % | 20 % | 60 % | 200 € | 40 € | 115 € | (2) | 23,00 € | 114 | 2 | 3 |
2013 | 17 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,392 | 29 % | 53 % | 29 % | 10.720 € | 631 € | 205 € | (6) | 12,06 € | 434 | 2 | 0 |
2012 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,148 | 11 % | 22 % | 22 % | 780 € | 87 € | 90 € | (2) | 10,00 € | 185 | 1 | 1 |
2011 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,313 | 18 % | 64 % | 9 % | 10.915 € | 992 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 188 | 0 | 5 |
2010 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,365 | 29 % | 57 % | 29 % | 3.470 € | 496 € | 125 € | (3) | 17,86 € | 105 | 4 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.23 | Kri | 414 |
![]() |
ausgebl. | 2600 | A | s | 3 | Twigs Got U. | (K. Schartlmüller) | Lozano Boko (13,7) - Night Brodde - Hooper des Chasses | 941 | 0 | |||
15.10.23 | Kri | 407 |
![]() |
II. | 16.5 | 1600 | A | s | 9 | Kavidson D'Alesa | (G. Mayr) | HotSummer (15,8) - Kavidson D'Alesa - Joe Cocker | 19 | 380 | ||
01.10.23 | Kri | 394 |
![]() |
III. | 15.3 | 2100 | A | s | 6 | Twigs Got U. | (K. Schartlmüller) | Shining Star (15,0) - Diamant Venus - Twigs Got U. | 151 | 240 | ||
01.10.23 | Kri | 392 |
![]() |
I. | 17.7 | 2100 | A | s | 8 | Kavidson D'Alesa | (G. Mayr) | Kavidson D'Alesa (17,7) - Joe Cocker - Knowu Cucu | 23 | 740 | ||
01.10.23 | Kri | PL63 |
![]() |
15.7 | 2100 | A | s | 2 | Tequila Trot | (G. Mayr) | Tequila Trot (15,7) - Sonshine Di - Falko De L'Extreme | PL | 0 | 0 | ||
20.08.23 | D|BM | 2273 | dqu. Gal. | 1900 | A | Lincoln d'Oyse | 0 | |||||||||
06.08.23 | Bad | Q25 |
![]() |
21.2 | 1600 | A | s | 1 | Lincoln d'Oyse | (G. Mayr) | HotSummer (21,1) - Lincoln d'Oyse | Q | 0 | 0 | ||
18.06.23 | Kri | 226 |
![]() |
8. | 18.2 | 2100 | A | s | 10 | Kavidson D'Alesa | (G. Mayr) | Mona Lisa Venus (14,9) - Elfadmira Jet - Kiwi's Starry Sky | 87 | 0 | ||
27.05.23 | Kri | PL38 |
![]() |
15.6 | 2100 | A | s | 1 | Kavidson D'Alesa | (G. Mayr) | Kavidson D'Alesa (15,6) | PL | 0 | 0 |