Fahrerstatistik
Ing. Peter Sykora
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 308 | 44 | 34 | 20 | 38 | 36 | 31 | 28 | 0,188 | 11 % | 58 % | 9 % | 62.295 € | 202 € | 1.055 € | (20) | 3,43 € | 211 | 0 | 6 |
2023 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,175 | 0 % | 100 % | 0 % | 2.189 € | 313 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 298 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 50 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 171 | 0 | 0 |
2021 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,413 | 29 % | 71 % | 0 % | 3.743 € | 535 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 89 | 0 | 1 |
2020 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,173 | 11 % | 67 % | 11 % | 1.893 € | 210 € | 50 € | (1) | 5,56 € | 268 | 0 | 0 |
2019 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,051 | 0 % | 62 % | 8 % | 1.837 € | 141 € | 30 € | (1) | 2,31 € | 308 | 0 | 1 |
2018 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,198 | 0 % | 78 % | 0 % | 2.298 € | 255 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 196 | 0 | 1 |
2017 | 32 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0,226 | 19 % | 63 % | 16 % | 11.482 € | 359 € | 210 € | (3) | 6,56 € | 172 | 0 | 1 |
2016 | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0,243 | 14 % | 76 % | 10 % | 11.018 € | 525 € | 220 € | (5) | 10,48 € | 139 | 0 | 1 |
2015 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,210 | 11 % | 56 % | 11 % | 1.370 € | 152 € | 220 € | (1) | 24,44 € | 129 | 0 | 0 |
2014 | 18 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,086 | 0 % | 39 % | 6 % | 2.190 € | 122 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 425 | 0 | 0 |
2013 | 31 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0,233 | 16 % | 48 % | 10 % | 4.650 € | 150 € | 45 € | (2) | 1,45 € | 234 | 0 | 1 |
2012 | 34 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0,229 | 15 % | 53 % | 3 % | 5.060 € | 149 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 191 | 0 | 0 |
2011 | 46 | 16 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | 7 | 0,116 | 4 % | 59 % | 15 % | 4.580 € | 100 € | 65 € | (2) | 1,41 € | 204 | 0 | 0 |
2010 | 70 | 13 | 9 | 4 | 7 | 8 | 11 | 5 | 0,194 | 13 % | 56 % | 7 % | 9.985 € | 143 € | 215 € | (5) | 3,07 € | 190 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.23 | Kri | 414 |
![]() |
V. | 14.9 | 2600 | A | s | 2 | Diamant Venus | (W. Ruth) | Lozano Boko (13,7) - Night Brodde - Hooper des Chasses | 898 | 800 | ||
01.10.23 | Kri | 394 |
![]() |
II. | 15.2 | 2100 | A | s | 4 | Diamant Venus | (W. Ruth) | Shining Star (15,0) - Diamant Venus - Twigs Got U. | 265 | 500 | ||
24.09.23 | Rac | 381 |
![]() |
III. | 19.2 | 2100 | A | s | 8 | Admirez Moi | (W. Ruth) | Mondstern EM (18,8) - HotSummer - Admirez Moi | 316 | 180 | ||
10.09.23 | Bad | 360 |
![]() |
IV. | 20.4 | 2100 | A | s | 8 | Admirez Moi | (W. Ruth) | Times Square (19,4) - HotSummer - Joe Cocker | 178 | 120 | ||
07.05.23 | Kri | 159 |
![]() |
III. | 16.3 | 2640 | B | s | 8 | Uranosky Etoile | (W. Ruth) | Lido (17,2) - My Kronos Venus - Uranosky Etoile | TSK | 149 | 275 | |
05.02.23 | Kri | 47 |
![]() |
VII. | 16.6 | 2100 | A | s | 7 | Uranosky Etoile | (W. Ruth) | Cashback Pellini (15,6) - River Flow - Duc de Connee | 237 | 116 | ||
22.01.23 | Kri | 32 |
![]() |
VI. | 18.7 | 2620 | B | mg | 8 | Diamant Venus | (W. Ruth) | Tirana (18,2) - Rammstein - Kronos Vivienne | 42 | 198 |