Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Kurt Pletschacher

Allgemein
Lizenzen: Amateur
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 59 14 0 2 5 3 3 12 0,047 0 % 32 % 20 % 3.063 € 52 € 120 € (3) 2,03 € 388 2 0
2024 5 1 0 0 1 2 0 0 0,067 0 % 100 % 0 % 1.168 € 234 € 0 € (0) 0,00 € 285 0 0
2021 5 2 0 0 1 0 0 0 0,067 0 % 40 % 0 % 230 € 46 € 0 € (0) 0,00 € 452 0 0
2020 5 2 0 0 0 0 2 1 0,000 0 % 60 % 20 % 175 € 35 € 0 € (0) 0,00 € 185 0 0
2019 2 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0 % 0 % 0 % 0 € 0 € 50 € (1) 25,00 € 217 1 0
2018 7 2 0 0 1 0 1 1 0,048 0 % 57 % 14 % 430 € 61 € 50 € (1) 7,14 € 279 1 0
2017 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 % 0 % 0 % 0 € 0 € 0 € (0) 0,00 € 95 0 0
2016 2 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 % 0 % 50 % 0 € 0 € 0 € (0) 0,00 € 311 0 0
2014 6 3 0 0 0 0 0 0 0,000 0 % 0 % 0 % 0 € 0 € 0 € (0) 0,00 € 1390 0 0
2013 12 3 0 1 1 1 0 1 0,074 0 % 25 % 8 % 800 € 67 € 20 € (1) 1,67 € 472 0 0
2012 3 2 0 0 0 0 0 1 0,000 0 % 0 % 33 % 0 € 0 € 0 € (0) 0,00 € 125 0 0
2011 8 2 0 1 1 0 0 6 0,111 0 % 25 % 75 % 260 € 33 € 0 € (0) 0,00 € 0 0 0
2010 3 3 0 0 0 0 0 1 0,000 0 % 0 % 33 % 0 € 0 € 0 € (0) 0,00 € 247 0 0
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
13.10.24 Kri 409 Rennfilm III. 16.6 2620 B s 8 Jo Jo Harley (G. Mayr) Kytana (16,5) - Aaron (CZ) - Jo Jo Harley TSK 173 320
18.08.24 Rac 324 Rennfilm IV. 16.9 2140 A s 7 Jo Jo Harley (G. Mayr) Tirana (16,6) - Kytana - Xaver Venus TSK 194 348
03.08.24 D|BM 2178 VI. 14.7 1900 A Jo Jo Harley 100
07.07.24 D|MD 2145 IV. 16.1 2100 A Jo Jo Harley 150
23.06.24 Kri 224 Rennfilm VI. 14.5 2100 A s 3 Jo Jo Harley (G. Mayr) Lozano Boko (14,0) - Oscarello - Lawrence Boko 488 250