Fahrerstatistik
Josef Gruber jun.
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 500 | 16 | 55 | 78 | 51 | 55 | 51 | 61 | 0,231 | 11 % | 65 % | 12 % | 162.537 € | 325 € | 3.625 € | (61) | 7,25 € | 180 | 5 | 25 |
2025 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,383 | 22 % | 89 % | 11 % | 3.237 € | 360 € | 50 € | (2) | 5,56 € | 137 | 1 | 1 |
2024 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0,215 | 13 % | 75 % | 13 % | 5.321 € | 333 € | 50 € | (1) | 3,13 € | 122 | 0 | 1 |
2023 | 47 | 4 | 5 | 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0,336 | 11 % | 79 % | 6 % | 19.826 € | 422 € | 270 € | (6) | 5,74 € | 99 | 0 | 1 |
2022 | 47 | 4 | 11 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0,338 | 23 % | 68 % | 13 % | 24.842 € | 529 € | 275 € | (4) | 5,85 € | 140 | 0 | 0 |
2021 | 39 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0,188 | 10 % | 62 % | 18 % | 9.996 € | 256 € | 505 € | (7) | 12,95 € | 224 | 1 | 3 |
2020 | 27 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0,103 | 4 % | 48 % | 26 % | 3.239 € | 120 € | 360 € | (6) | 13,33 € | 116 | 1 | 1 |
2019 | 28 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,266 | 14 % | 46 % | 14 % | 13.980 € | 499 € | 55 € | (2) | 1,96 € | 218 | 0 | 3 |
2018 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0,167 | 7 % | 50 % | 18 % | 3.985 € | 142 € | 200 € | (3) | 7,14 € | 268 | 1 | 1 |
2017 | 26 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0,141 | 12 % | 81 % | 4 % | 8.128 € | 313 € | 210 € | (2) | 8,08 € | 522 | 0 | 1 |
2016 | 36 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 0,142 | 6 % | 64 % | 11 % | 8.250 € | 229 € | 280 € | (4) | 7,78 € | 200 | 0 | 4 |
2015 | 38 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0,111 | 3 % | 53 % | 13 % | 4.535 € | 119 € | 260 € | (3) | 6,84 € | 236 | 0 | 2 |
2014 | 29 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0,199 | 7 % | 55 % | 10 % | 13.140 € | 453 € | 340 € | (4) | 11,72 € | 199 | 0 | 1 |
2013 | 27 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0,276 | 15 % | 67 % | 11 % | 15.511 € | 574 € | 295 € | (6) | 10,93 € | 143 | 1 | 2 |
2012 | 31 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0,215 | 6 % | 61 % | 6 % | 6.993 € | 226 € | 70 € | (2) | 2,26 € | 130 | 0 | 2 |
2011 | 41 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0,257 | 10 % | 76 % | 12 % | 10.049 € | 245 € | 340 € | (7) | 8,29 € | 104 | 0 | 1 |
2010 | 31 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0,358 | 19 % | 74 % | 10 % | 11.505 € | 371 € | 65 € | (2) | 2,10 € | 73 | 0 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.25 | Kri | 87 |
![]() |
9. | 17.0 | 2600 | A | s | 8 | Lewis Kronos | (G. Krenmayr) | Garcia (15,9) - Dilara Venus - CS Vendetta | 153 | 80 | ||
09.03.25 | Kri | 84 |
![]() |
IV. | 21.1 | 2100 | A | s | 6 | Diana Kronos | (G. Krenmayr) | Semper Fi (20,2) - Massimo O - Trinity Venus | 38 | 120 | 25 € ![]() |
|
09.03.25 | Kri | 83 |
![]() |
II. | 16.5 | 2100 | A | s | 8 | Kronprinz Rudolf | (G. Krenmayr) | Lido (16,4) - Kronprinz Rudolf - Power Vital | TSK | 19 | 300 | |
23.02.25 | Kri | 71 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 7 | Lewis Kronos | (G. Krenmayr) | Kiwi's Sixth Sense (17,1) - Aufunddavon - Tusk | 40 | 0 | 25 € ![]() |
||
23.02.25 | Kri | 70 |
![]() |
I. | 17.1 | 2140 | B | s | 8 | Kronprinz Rudolf | (G. Krenmayr) | Kronprinz Rudolf (17,1) - Vanessa's Boy - Quuenie | 20 | 600 | ||
23.02.25 | Kri | 68 |
![]() |
I. | 13.8 | 1600 | A | s | 6 | My Kronos Venus | (G. Krenmayr) | My Kronos Venus (13,8) - Dream of Action - Athletic Power | 105 | 1.280 | ||
23.02.25 | Kri | Q3 |
![]() |
20.4 | 1600 | A | s | 1 | Diana Kronos | (G. Krenmayr) | Diana Kronos (20,4) | Q | 0 | 0 | ||
09.02.25 | Kri | 48 |
![]() |
III. | 15.4 | 2100 | A | s | 7 | Lewis Kronos | (G. Krenmayr) | Princess (D) (15,1) - Miracle - Lewis Kronos | 591 | 437 | ||
09.02.25 | Kri | 47 |
![]() |
II. | 17.2 | 2100 | A | s | 7 | Kronprinz Rudolf | (G. Krenmayr) | Dear Gal Petit (17,2) - Kronprinz Rudolf - Bleu Roi | TSK | 57 | 300 | |
09.02.25 | Kri | 42 |
![]() |
IV. | 16.1 | 2100 | A | s | 5 | My Kronos Venus | (G. Krenmayr) | Cash to Thelimit S (15,7) - Rimski - Madness | 211 | 120 | ||
27.01.25 | Wel | PL4 | 21.1 | 1700 | A | t | 1 | My Kronos Venus | (G. Krenmayr) | My Kronos Venus (21,1) | PL | 0 | 0 |