Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Thomas Royer

Allgemein
Lizenzen: Amateur
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 819 215 197 113 103 66 68 85 0,359 24 % 73 % 10 % 320.215 € 391 € 4.870 € (108) 5,95 € 76 0 21
2024 10 7 3 1 2 0 1 1 0,422 30 % 70 % 10 % 4.641 € 464 € 0 € (0) 0,00 € 56 0 0
2023 61 33 22 7 6 4 8 5 0,457 36 % 84 % 8 % 25.446 € 417 € 170 € (4) 2,79 € 61 0 0
2022 58 22 10 8 6 6 5 5 0,284 17 % 71 % 9 % 19.646 € 339 € 730 € (13) 12,59 € 95 0 2
2021 51 18 10 8 11 4 5 8 0,355 20 % 75 % 16 % 17.842 € 350 € 355 € (6) 6,96 € 106 0 0
2020 59 27 6 10 9 6 4 3 0,247 10 % 68 % 5 % 11.774 € 200 € 415 € (10) 7,03 € 96 0 2
2019 83 33 13 12 10 7 6 9 0,277 16 % 64 % 11 % 23.263 € 280 € 510 € (14) 6,14 € 99 0 1
2018 90 31 19 12 10 9 10 10 0,322 21 % 74 % 11 % 36.818 € 409 € 615 € (12) 6,83 € 69 0 2
2017 67 23 14 10 7 6 1 6 0,327 21 % 73 % 9 % 27.313 € 408 € 225 € (5) 3,36 € 64 0 2
2016 62 28 10 9 8 3 4 13 0,285 16 % 63 % 21 % 24.165 € 390 € 445 € (8) 7,18 € 68 0 2
2015 53 25 14 6 8 2 5 7 0,377 26 % 70 % 13 % 23.115 € 436 € 410 € (9) 7,74 € 71 0 2
2014 53 20 17 6 5 4 5 5 0,415 32 % 74 % 9 % 27.210 € 513 € 365 € (9) 6,89 € 54 0 0
2013 40 28 17 5 3 3 2 3 0,519 43 % 75 % 8 % 19.440 € 486 € 165 € (5) 4,13 € 110 0 2
2012 44 21 13 9 7 5 4 4 0,462 30 % 86 % 9 % 18.488 € 420 € 255 € (6) 5,80 € 55 0 2
2011 43 17 11 6 3 6 4 3 0,357 26 % 74 % 7 % 20.353 € 473 € 60 € (2) 1,40 € 54 0 2
2010 45 13 18 4 8 1 4 3 0,509 40 % 78 % 7 % 20.701 € 460 € 150 € (5) 3,33 € 63 0 2
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
03.03.24 Kri 69 Rennfilm II. 16.3 2100 A s 10 Dayana Bi (P. Schwarzlmüller) Super Crowning (16,0) - Dayana Bi - Quuenie TSK 69 570
03.03.24 Kri 67 Rennfilm III. 19.2 2600 A s 6 Delta Venus (Ch. Fischer) Mentor Venus (19,0) - Power Vital - Delta Venus TSK 47 230
18.02.24 Kri 59 Rennfilm I. 15.9 2100 A s 5 Lawrence Boko (Ch. Fischer) Lawrence Boko (15,9) - Stepstone - Virgil Venus TSK 23 1.220
11.02.24 Kri 51 Rennfilm III. 17.2 2100 A s 10 Varadero Venus (S. Fischer) Elfadmira Jet (16,0) - Garcia - Varadero Venus TSK 48 333
11.02.24 Kri 46 Rennfilm I. 15.4 1600 A s 11 Dream Lobell Venus (S. Fischer) Dream Lobell Venus (15,4) - Ella F - Chac Pipe BMG TSK 62 600
04.02.24 Kri 39 Rennfilm dqu. u.G. 2100 A s 4 Juwel Venus (Ch. Fischer) Eaton (14,3) - Shining Star - Fan d'Arifant 114 0
04.02.24 Kri 37 Rennfilm 6. 17.6 2140 B s 8 Wotan Casei (R. Gramüller) Hot Hulk (17,1) - Power Vital - Justice TSK 25 0
21.01.24 Kri 29 Rennfilm V. 17.0 2100 A s 14 Dayana Bi (P. Schwarzlmüller) Jeronimo (16,5) - Bold Eagle San - Dancing Star Venus TSK 87 80
21.01.24 Kri 24 Rennfilm 6. 18.7 2100 A s 3 Delta Venus (Ch. Fischer) Cara Cha Petit (16,7) - Lord Bianco - Miracle 61 0
07.01.24 Kri 15 Rennfilm I. 16.8 2100 A g 7 Juwel Venus (Ch. Fischer) Juwel Venus (16,8) - Aaron (CZ) - How Nice S.R. TSK 25 1.608