Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Fahrerstatistik

Thomas Royer

Allgemein
Lizenzen: Amateur
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 871 230 208 119 114 71 73 88 0,358 24 % 73 % 10 % 338.225 € 388 € 5.280 € (116) 6,06 € 75 0 21
2025 2 2 1 1 0 0 0 0 0,778 50 % 100 % 0 % 1.712 € 856 € 0 € (0) 0,00 € 50 0 0
2024 60 27 13 6 13 5 6 4 0,344 22 % 80 % 7 % 20.939 € 349 € 410 € (8) 6,83 € 62 0 0
2023 61 33 22 7 6 4 8 5 0,457 36 % 84 % 8 % 25.446 € 417 € 170 € (4) 2,79 € 61 0 0
2022 58 22 10 8 6 6 5 5 0,284 17 % 71 % 9 % 19.646 € 339 € 730 € (13) 12,59 € 95 0 2
2021 51 18 10 8 11 4 5 8 0,355 20 % 75 % 16 % 17.842 € 350 € 355 € (6) 6,96 € 106 0 0
2020 59 27 6 10 9 6 4 3 0,247 10 % 68 % 5 % 11.774 € 200 € 415 € (10) 7,03 € 96 0 2
2019 83 33 13 12 10 7 6 9 0,277 16 % 64 % 11 % 23.263 € 280 € 510 € (14) 6,14 € 99 0 1
2018 90 31 19 12 10 9 10 10 0,322 21 % 74 % 11 % 36.818 € 409 € 615 € (12) 6,83 € 69 0 2
2017 67 23 14 10 7 6 1 6 0,327 21 % 73 % 9 % 27.313 € 408 € 225 € (5) 3,36 € 64 0 2
2016 62 28 10 9 8 3 4 13 0,285 16 % 63 % 21 % 24.165 € 390 € 445 € (8) 7,18 € 68 0 2
2015 53 25 14 6 8 2 5 7 0,377 26 % 70 % 13 % 23.115 € 436 € 410 € (9) 7,74 € 71 0 2
2014 53 20 17 6 5 4 5 5 0,415 32 % 74 % 9 % 27.210 € 513 € 365 € (9) 6,89 € 54 0 0
2013 40 28 17 5 3 3 2 3 0,519 43 % 75 % 8 % 19.440 € 486 € 165 € (5) 4,13 € 110 0 2
2012 44 21 13 9 7 5 4 4 0,462 30 % 86 % 9 % 18.488 € 420 € 255 € (6) 5,80 € 55 0 2
2011 43 17 11 6 3 6 4 3 0,357 26 % 74 % 7 % 20.353 € 473 € 60 € (2) 1,40 € 54 0 2
2010 45 13 18 4 8 1 4 3 0,509 40 % 78 % 7 % 20.701 € 460 € 150 € (5) 3,33 € 63 0 2
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
18.01.25 Kri 21 Rennfilm II. 16.3 2100 A s 10 Princess (D) (J. Franzl) SJ's Legacy (16,3) - Princess (D) - Lindsay Venus TSK 37 510
11.01.25 Kri 12 Rennfilm I. 17.1 1600 A s 10 Queen of Mystery Bo (G. Krenmayr) Queen of Mystery Bo (17,1) - Gold Eagle - Zoe Venus TSK 63 1.202