Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Albert Grill

Allgemein
Lizenzen: Amateur, Privatfahrer (FDT)
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 105 16 4 8 7 9 8 17 0,103 4 % 41 % 16 % 13.112 € 125 € 665 € (21) 6,33 € 283 0 2
2021 3 1 0 0 0 0 0 3 0,000 0 % 0 % 100 % 0 € 0 € 0 € (0) 0,00 € 93 0 0
2020 4 1 1 0 0 1 0 1 0,250 25 % 50 % 25 % 680 € 170 € 0 € (0) 0,00 € 232 0 0
2019 5 3 0 1 0 0 1 2 0,111 0 % 40 % 40 % 360 € 72 € 55 € (2) 11,00 € 164 0 0
2017 4 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0 % 50 % 0 % 190 € 48 € 45 € (2) 11,25 € 283 0 0
2016 20 3 0 3 1 3 1 1 0,100 0 % 55 % 5 % 3.635 € 182 € 80 € (3) 4,00 € 218 0 1
2015 10 4 1 1 3 0 1 0 0,256 10 % 70 % 0 % 2.900 € 290 € 100 € (1) 10,00 € 247 0 1
2014 10 2 0 0 2 0 3 3 0,067 0 % 50 % 30 % 1.410 € 141 € 50 € (1) 5,00 € 351 0 0
2013 10 3 0 1 1 1 1 1 0,089 0 % 40 % 10 % 1.000 € 100 € 60 € (2) 6,00 € 313 0 0
2012 20 5 1 0 0 3 1 1 0,050 5 % 30 % 5 % 1.167 € 58 € 40 € (3) 2,00 € 513 0 0
2011 11 3 1 1 0 0 0 2 0,141 9 % 18 % 18 % 1.290 € 117 € 150 € (4) 13,64 € 103 0 0
2010 8 4 0 1 0 1 0 3 0,069 0 % 25 % 38 % 480 € 60 € 85 € (3) 10,63 € 213 0 0
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
03.10.21 Kri 375 Rennfilm dqu. Gal. 2100 A s 2 Dandy Venus (S. Fischer) Toni (17,2) - Dominator Venus - No Gelt Face FDT 131 0
21.08.21 Bad 304 Rennfilm dqu. Gal. 2100 A s 4 Dandy Venus (S. Fischer) Dominator Venus (18,3) - Lord Possessed - Anabelle Venus FDT 58 0
06.06.21 Kri 193 Rennfilm dqu. Gal. 2100 A s 2 Dandy Venus (S. Fischer) Toni (17,3) - Dominator Venus - Mc Donald Venus FDT 91 0