Fahrerstatistik
Georg Gruber
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 893 | 105 | 42 | 57 | 79 | 74 | 95 | 125 | 0,112 | 5 % | 46 % | 14 % | 97.847 € | 110 € | 4.130 € | (91) | 4,62 € | 342 | 14 | 66 |
2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 629 | 0 | 1 |
2024 | 42 | 12 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0,161 | 7 % | 64 % | 7 % | 7.324 € | 174 € | 230 € | (6) | 5,48 € | 183 | 0 | 4 |
2023 | 46 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0,196 | 9 % | 54 % | 20 % | 7.477 € | 163 € | 125 € | (3) | 2,72 € | 150 | 0 | 3 |
2022 | 45 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0,173 | 9 % | 60 % | 16 % | 7.563 € | 168 € | 100 € | (2) | 2,22 € | 210 | 1 | 9 |
2021 | 61 | 15 | 5 | 5 | 11 | 2 | 5 | 9 | 0,188 | 8 % | 54 % | 15 % | 9.765 € | 160 € | 150 € | (4) | 2,46 € | 210 | 4 | 5 |
2020 | 35 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0,060 | 0 % | 37 % | 11 % | 2.095 € | 60 € | 205 € | (4) | 5,86 € | 531 | 1 | 0 |
2019 | 48 | 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0,174 | 10 % | 54 % | 13 % | 6.631 € | 138 € | 130 € | (5) | 2,71 € | 215 | 3 | 1 |
2018 | 62 | 15 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 11 | 0,116 | 8 % | 52 % | 18 % | 10.496 € | 169 € | 370 € | (6) | 5,97 € | 364 | 0 | 5 |
2017 | 80 | 18 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | 11 | 0,071 | 3 % | 54 % | 14 % | 10.017 € | 125 € | 1.355 € | (15) | 16,94 € | 339 | 2 | 7 |
2016 | 83 | 16 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 19 | 0,062 | 1 % | 46 % | 23 % | 6.770 € | 82 € | 50 € | (1) | 0,60 € | 533 | 0 | 8 |
2015 | 69 | 17 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 0,072 | 0 % | 41 % | 14 % | 6.665 € | 97 € | 150 € | (4) | 2,17 € | 510 | 0 | 10 |
2014 | 70 | 22 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0,076 | 0 % | 39 % | 9 % | 5.640 € | 81 € | 295 € | (9) | 4,21 € | 471 | 0 | 5 |
2013 | 62 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0,054 | 2 % | 27 % | 13 % | 2.765 € | 45 € | 340 € | (12) | 5,48 € | 575 | 1 | 2 |
2012 | 79 | 18 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | 0,084 | 4 % | 33 % | 13 % | 4.620 € | 58 € | 215 € | (6) | 2,72 € | 297 | 0 | 3 |
2011 | 110 | 19 | 9 | 10 | 5 | 7 | 16 | 12 | 0,147 | 8 % | 43 % | 11 % | 10.019 € | 91 € | 415 € | (14) | 3,77 € | 197 | 2 | 3 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.25 | Wel | 145 |
![]() |
7. | 20.4 | 2100 | A | s | 7 | Azuro Mo | (M. Zanderigo) | Negresco (19,4) - Favara Star - Kaiser RZ | 629 | 0 | ||
04.05.25 | Wel | PL23 | 19.5 | 1700 | A | s | 1 | In A Gadda Da Vida | (S. Fischer) | Free Bird (17,1) - Schneller Blitz L - In A Gadda Da Vida | PL | 0 | 0 |