Fahrerstatistik
Patrick Bogert
Allgemein | |
Lizenzen: | Privatfahrer (FDT) |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0,103 | 8 % | 46 % | 15 % | 1.020 € | 78 € | 195 € | (4) | 15,00 € | 223 | 0 | 0 |
2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 50 % | 0 % | 60 € | 30 € | 100 € | (1) | 50,00 € | 198 | 0 | 0 |
2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,083 | 0 % | 100 % | 0 % | 360 € | 90 € | 20 € | (1) | 5,00 € | 93 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,250 | 25 % | 25 % | 50 % | 600 € | 150 € | 50 € | (1) | 12,50 € | 384 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 25 € | (1) | 8,33 € | 199 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.23 | Kri | 121 |
![]() |
7. | 19.8 | 2100 | A | s | 1 | Nadi Venus | (H. Sykora) | Madness (17,4) - Toni - Dominator Venus | PRV | 277 | 0 | 100 € ![]() |
14.01.23 | Kri | 19 |
![]() |
V. | 20.5 | 2100 | A | s | 4 | Nadi Venus | (H. Sykora) | Vitesse Kronos RZ (19,4) - Lord Possessed - Floor Charisma | FDT | 119 | 60 |