Fahrerstatistik
Jürgen Seber
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 308 | 28 | 10 | 17 | 32 | 35 | 27 | 20 | 0,098 | 3 % | 44 % | 6 % | 21.646 € | 70 € | 1.495 € | (41) | 4,85 € | 493 | 0 | 10 |
2022 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,067 | 7 % | 47 % | 13 % | 1.040 € | 69 € | 50 € | (1) | 3,33 € | 392 | 0 | 1 |
2021 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,125 | 6 % | 44 % | 13 % | 1.382 € | 86 € | 15 € | (1) | 0,94 € | 481 | 0 | 0 |
2020 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,139 | 8 % | 50 % | 0 % | 1.110 € | 93 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 614 | 0 | 0 |
2019 | 29 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0,103 | 0 % | 34 % | 17 % | 1.640 € | 57 € | 155 € | (3) | 5,34 € | 604 | 0 | 0 |
2018 | 33 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0,047 | 0 % | 45 % | 0 % | 1.720 € | 52 € | 165 € | (5) | 5,00 € | 615 | 0 | 2 |
2017 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 % | 23 % | 0 % | 400 € | 18 € | 55 € | (3) | 2,50 € | 727 | 0 | 2 |
2016 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,190 | 0 % | 71 % | 14 % | 1.625 € | 116 € | 210 € | (4) | 15,00 € | 362 | 0 | 2 |
2015 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0,167 | 6 % | 56 % | 0 % | 1.910 € | 106 € | 80 € | (2) | 4,44 € | 313 | 0 | 0 |
2014 | 28 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0,087 | 4 % | 46 % | 4 % | 1.965 € | 70 € | 110 € | (3) | 3,93 € | 366 | 0 | 1 |
2013 | 22 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,056 | 0 % | 36 % | 0 % | 1.410 € | 64 € | 70 € | (2) | 3,18 € | 729 | 0 | 0 |
2012 | 27 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0,053 | 0 % | 37 % | 7 % | 1.465 € | 54 € | 350 € | (10) | 12,96 € | 500 | 0 | 1 |
2011 | 47 | 9 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0,154 | 6 % | 51 % | 9 % | 4.295 € | 91 € | 215 € | (6) | 4,57 € | 305 | 0 | 0 |
2010 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0,116 | 8 % | 36 % | 8 % | 1.684 € | 67 € | 20 € | (1) | 0,80 € | 518 | 0 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.22 | Bad | 358 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | s | 1 | Höwings Wakan | (H. Sykora) | Eve de Veluwe (15,6) - Desire BR - Good Fellow (TF) | TSK | 394 | 0 | ||
11.09.22 | Bad | 351 |
![]() |
I. | 22.1 | 1600 | A | s | 1 | Amici P | (K. Höbart) | Amici P (22,1) - Mister Big Yankee - Fantastic Chalerie | DS | 89 | 600 | 50 € ![]() |
20.08.22 | Bad | 322 |
![]() |
9. | 19.9 | 2100 | A | sW | 7 | Amici P | (K. Höbart) | My Kronos Venus (16,7) - Camelot L - Atalanta | TSK | 433 | 60 | |
20.08.22 | Bad | 320 |
![]() |
9. | 20.6 | 2100 | A | sW | 5 | Höwings Wakan | (H. Sykora) | Bollinger Mail (17,8) - Fortuna Venus - Quuenie | 333 | 80 | ||
14.08.22 | Bad | 309 |
![]() |
IV. | 22.5 | 1600 | A | s | 1 | Amici P | (K. Höbart) | Fantastic Chalerie (20,8) - Seppi Barosso - DJ D'Urfist | DS | 73 | 80 | |
13.08.22 | Bad | 303 |
![]() |
V. | 19.3 | 2100 | A | s | 3 | Höwings Wakan | (H. Sykora) | Impensable (18,2) - Lady Dyanne - Desire BR | TSK | 159 | 80 | |
10.07.22 | Bad | 251 |
![]() |
IV. | 24.0 | 1600 | A | s | 1 | Amici P | (K. Höbart) | Dragon Darche (23,4) - Seppi Barosso - Mr. Smith | DS | 133 | 80 | |
26.06.22 | Bad | 229 |
![]() |
V. | 21.3 | 1600 | A | s | 2 | Amici P | (K. Höbart) | Seppi Barosso (21,1) - Mr. Smith - No Gelt Face | DS | 55 | 60 | |
26.06.22 | Bad | 228 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | s | 8 | Höwings Wakan | (H. Sykora) | Beauty Gill (15,0) - Allegra Mo - Narvik Eck | 401 | 0 | |||
17.06.22 | Wel | 225 |
![]() |
6. | 18.4 | 2100 | A | s | 2 | Amici P | (K. Höbart) | Tirana (16,9) - Camelot L - Chuckaluck | TSK | 536 | 0 | |
27.05.22 | Wel | 178 |
![]() |
6. | 20.6 | 2100 | A | s | 6 | Amici P | (K. Höbart) | Theresa Viking (18,9) - Matrix Venus - Kronos Vivienne | 1024 | 0 | ||
08.05.22 | D|MD | 2129 | 8. | 22.1 | 2125 | B | Amici P | 0 | ||||||||
08.05.22 | D|MD | 2128 | 8. | 19.7 | 2100 | A | Höwings Wakan | 0 | ||||||||
24.04.22 | Wel | 125 |
![]() |
7. | 20.0 | 2100 | A | s | 1 | Amici P | (K. Höbart) | Juliano Mo (17,4) - Tirana - Jacky Bros | 617 | 0 | ||
24.04.22 | Wel | 122 |
![]() |
8. | 21.0 | 2100 | A | s | 5 | Höwings Wakan | (H. Sykora) | Matrix Venus (18,3) - Golden Times - Desire BR | 851 | 0 | ||
18.04.22 | Wel | PL22 | 20.1 | 1700 | A | s | 6 | Amici P | (K. Höbart) | Eve de Veluwe (19,6) - My Day Venus - Toma Toma | PL | 0 | 0 |