Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
Trainer
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
Am Gesamt
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
 Am Herren
  23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
 Am Damen
  23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
Trabreiter
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17

Übersichten

Fahrerstatistik

Alexandra Sandner

Allgemein
Lizenzen: Trabreiter
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 61 29 9 7 7 5 11 14 0,250 15 % 66 % 23 % 18.060 € 296 € 220 € (5) 3,61 € 115 14 0
2022 2 2 0 1 0 0 0 1 0,278 0 % 50 % 50 % 380 € 190 € 0 € (0) 0,00 € 92 2 0
2021 2 1 0 0 0 1 1 0 0,000 0 % 100 % 0 % 703 € 352 € 0 € (0) 0,00 € 134 0 0
2020 5 2 0 1 1 0 3 0 0,178 0 % 100 % 0 % 1.145 € 229 € 0 € (0) 0,00 € 143 1 0
2019 4 1 1 0 1 0 0 1 0,333 25 % 50 % 25 % 2.702 € 676 € 0 € (0) 0,00 € 66 0 0
2018 7 7 0 1 0 1 2 2 0,079 0 % 71 % 29 % 570 € 81 € 0 € (0) 0,00 € 132 4 0
2017 4 3 0 0 1 1 0 1 0,083 0 % 50 % 25 % 250 € 63 € 100 € (1) 25,00 € 146 1 0
2016 6 5 1 1 0 0 1 2 0,259 17 % 50 % 33 % 2.550 € 425 € 0 € (0) 0,00 € 60 1 0
2015 6 6 2 0 0 0 0 3 0,333 33 % 33 % 50 % 3.400 € 567 € 0 € (0) 0,00 € 26 2 0
2014 5 3 1 1 0 0 1 2 0,311 20 % 60 % 40 % 1.000 € 200 € 20 € (1) 4,00 € 178 0 0
2013 3 1 1 0 0 0 1 0 0,333 33 % 67 % 0 % 800 € 267 € 0 € (0) 0,00 € 73 0 0
2012 7 3 2 1 1 0 1 2 0,413 29 % 71 % 29 % 2.240 € 320 € 100 € (3) 14,29 € 111 1 0
2011 3 2 0 0 1 1 0 0 0,111 0 % 67 % 0 % 230 € 77 € 0 € (0) 0,00 € 157 1 0
2010 7 2 1 1 2 1 1 0 0,317 14 % 86 % 0 % 2.090 € 299 € 0 € (0) 0,00 € 116 1 0
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
04.09.22 Bad 349 Rennfilm dqu. u.G. 2100 B s 2 Eagle Greenwood (M. Zanderigo) Avatar Vet (17,6) - Heck M Eck - Windhund TR 117 0
31.07.22 Bad 286 Rennfilm II. 21.3 2100 B s 4 Eagle Greenwood (M. Zanderigo) Limited PS (21,1) - Eagle Greenwood - Patron Viking TR 66 380
17.07.22 Wel Q17 29.2 1700 B s 2 Golden Girl D.T. (M. Zanderigo) Limited PS (22,8) - Golden Girl D.T. QTR 0 0
13.07.22 Wel Q18 23.8 1700 B s 1 Eagle Greenwood (M. Zanderigo) Eagle Greenwood (23,8) QTR 0 0