Fahrerstatistik
Lisa-Marie Weil
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 173 | 27 | 19 | 18 | 21 | 17 | 16 | 23 | 0,208 | 11 % | 58 % | 13 % | 33.455 € | 193 € | 1.035 € | (24) | 5,98 € | 178 | 0 | 0 |
2023 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,125 | 13 % | 63 % | 13 % | 1.398 € | 175 € | 50 € | (1) | 6,25 € | 214 | 0 | 0 |
2022 | 23 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0,198 | 9 % | 61 % | 17 % | 4.065 € | 177 € | 60 € | (2) | 2,61 € | 99 | 0 | 0 |
2021 | 21 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0,138 | 0 % | 48 % | 19 % | 2.255 € | 107 € | 145 € | (3) | 6,90 € | 142 | 0 | 0 |
2020 | 33 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0,253 | 15 % | 55 % | 0 % | 7.185 € | 218 € | 215 € | (6) | 6,52 € | 193 | 0 | 0 |
2019 | 53 | 12 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 11 | 0,237 | 15 % | 57 % | 21 % | 11.887 € | 224 € | 185 € | (6) | 3,49 € | 208 | 0 | 0 |
2018 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,207 | 7 % | 73 % | 7 % | 3.580 € | 239 € | 380 € | (6) | 25,33 € | 125 | 0 | 0 |
2017 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0,178 | 10 % | 60 % | 10 % | 3.085 € | 154 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 227 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.23 | Wel | 377 |
![]() |
8. | 20.5 | 2500 | A | s | 8 | Chuckaluck | (Ch. Fischer) | Matrix Venus (18,9) - Good Fellow (TF) - Limited PS | TSK | 229 | 0 | |
17.09.23 | Wel | 375 |
![]() |
V. | 21.6 | 2500 | A | s | 5 | Elegance | (Ch. Fischer) | Marian (21,0) - Olivia Venus - Adonis Mo | 51 | 80 | ||
17.09.23 | Wel | 374 |
![]() |
6. | 21.1 | 2500 | A | s | 4 | Silencio | (G. Mayr) | Super Celebration RZ (20,2) - Apples - Musica Venus | TSK | 65 | 0 | |
17.09.23 | Wel | 371 |
![]() |
dqu. u.G. | 2500 | A | s | 2 | Krypton | (Ch. Fischer) | Power Pepper (21,3) - Mirko Meadow - Isaac Mo | 56 | 0 | 50 € ![]() |
||
03.09.23 | Rac | 355 |
![]() |
IV. | 17.5 | 2140 | A | s | 2 | Elegance | (Ch. Fischer) | Lambo Fortuna (17,2) - Faster than Usain - Baltimore Beach | TSK | 411 | 362 | |
25.06.23 | Rac | 244 |
![]() |
V. | 18.5 | 2140 | A | s | 4 | Elegance | (Ch. Fischer) | Orlandos Angel Z (17,6) - Lucky Beuckenswijk - Rimski | TSK | 819 | 276 | |
11.06.23 | Wel | 218 |
![]() |
I. | 18.7 | 2100 | A | s | 11 | Elegance | (Ch. Fischer) | Elegance (18,7) - Tabula Rasa (D) - Funny Rose Venus | TSK | 35 | 600 | |
12.05.23 | Wel | 170 |
![]() |
IV. | 20.0 | 2100 | A | s | 6 | Chuckaluck | (Ch. Fischer) | Tirana (19,4) - Power Vital - Lucky Blue | TSK | 42 | 80 |