Fahrerstatistik
Joseph Verbeeck
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 62 | 52 | 4 | 8 | 13 | 5 | 4 | 9 | 0,206 | 6 % | 73 % | 15 % | 48.029 € | 775 € | 160 € | (2) | 2,58 € | 114 | 0 | 0 |
2021 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,433 | 20 % | 70 % | 20 % | 4.764 € | 476 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 127 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,333 | 25 % | 75 % | 0 % | 1.160 € | 290 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 76 | 0 | 0 |
2018 | 17 | 12 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0,183 | 0 % | 76 % | 6 % | 13.961 € | 821 € | 160 € | (2) | 9,41 € | 105 | 0 | 0 |
2017 | 26 | 23 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0,094 | 0 % | 77 % | 19 % | 12.244 € | 471 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 120 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,278 | 0 % | 50 % | 50 % | 2.400 € | 1.200 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 100 % | 100 % | 0 % | 13.500 € | 13.500 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.21 | Bad | 308 |
![]() |
III. | 15.9 | 2100 | A | s | 4 | Gipsy Greenwood | (M. Zanderigo) | Aaron (CZ) (15,3) - Good Game BR - Gipsy Greenwood | 39 | 463 | ||
21.08.21 | Bad | 307 |
![]() |
I. | 16.2 | 2125 | B | s | 6 | DJ D'Urfist | (P. Schwarzlmüller) | DJ D'Urfist (16,2) - Fajra de Grandcamp - First Lady Evening | 24 | 1.702 | ||
21.08.21 | Bad | 305 |
![]() |
II. | 17.8 | 2100 | A | s | 4 | Jumbo Jet | (A. Plschek) | How Nice S.R. (17,7) - Jumbo Jet - Lido | 116 | 734 | ||
14.08.21 | Bad | 302 |
![]() |
dqu. Gal. | 1609 | A | s | 4 | Fidagu U.R. | (A. Horvatski) | Very Special One (13,9) - King of the World - Canyon Castelets | 23 | 0 | |||
14.08.21 | Bad | 300 |
![]() |
II. | 16.2 | 2100 | A | s | 4 | Bitter Lemon | (W. Ruth) | Folies Bergère (16,1) - Bitter Lemon - Rammstein | 32 | 585 | ||
14.08.21 | Bad | 298 |
![]() |
I. | 18.4 | 2100 | A | s | 1 | Othello Venus | (A. Geineder) | Othello Venus (18,4) - Mercedes Venus - Varenna | 61 | 740 | ||
14.08.21 | Bad | 295 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | s | 1 | MS Hollywood | (M. Zanderigo) | Funny Rose Venus (17,0) - MS Junglefire - Pennywise | 96 | 0 | |||
20.06.21 | Kri | 212 |
![]() |
III. | 17.7 | 2100 | A | s | 3 | Royal Crown Venus | (A. Plschek) | Mentor Venus (17,3) - Kiwi's Rascal - Royal Crown Venus | 39 | 160 | ||
20.06.21 | Kri | 211 |
![]() |
7. | 18.5 | 2600 | A | s | 3 | Power Uno | (G. Mayr) | Heck M Eck (15,0) - Spanedohano - Suzi KP | ZR | 710 | 0 | |
20.06.21 | Kri | 207 |
![]() |
II. | 15.4 | 2100 | A | s | 6 | Golden Times | (G. Mayr) | Eve de Veluwe (15,3) - Golden Times - Ella F | 131 | 380 |