Fahrerstatistik
Martin Hinterholzer
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur, Trabreiter |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 116 | 27 | 8 | 9 | 14 | 13 | 14 | 11 | 0,152 | 7 % | 53 % | 9 % | 19.639 € | 169 € | 640 € | (15) | 5,52 € | 424 | 1 | 6 |
2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 50 % | 0 % | 80 € | 40 € | 50 € | (1) | 25,00 € | 34 | 0 | 0 |
2022 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0,238 | 21 % | 71 % | 7 % | 3.712 € | 265 € | 50 € | (1) | 3,57 € | 530 | 0 | 0 |
2021 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,074 | 0 % | 50 % | 8 % | 1.706 € | 142 € | 60 € | (2) | 5,00 € | 616 | 0 | 1 |
2020 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,222 | 14 % | 86 % | 14 % | 1.913 € | 273 € | 100 € | (2) | 14,29 € | 261 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,111 | 0 % | 33 % | 67 % | 180 € | 60 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 37 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,214 | 7 % | 43 % | 14 % | 1.890 € | 135 € | 140 € | (3) | 10,00 € | 531 | 1 | 0 |
2017 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,400 | 40 % | 80 % | 0 % | 4.130 € | 826 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 162 | 0 | 1 |
2016 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,139 | 8 % | 58 % | 0 % | 1.440 € | 120 € | 100 € | (2) | 8,33 € | 743 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,370 | 0 % | 67 % | 33 % | 1.715 € | 572 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 189 | 0 | 0 |
2014 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,056 | 0 % | 67 % | 0 % | 570 € | 95 € | 20 € | (1) | 3,33 € | 286 | 0 | 2 |
2013 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,056 | 0 % | 17 % | 8 % | 250 € | 21 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 140 | 0 | 1 |
2012 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,148 | 0 % | 33 % | 0 % | 725 € | 121 € | 50 € | (1) | 8,33 € | 276 | 0 | 0 |
2011 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,042 | 0 % | 50 % | 13 % | 370 € | 46 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 245 | 0 | 1 |
2010 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,130 | 0 % | 58 % | 8 % | 958 € | 80 € | 70 € | (2) | 5,83 € | 244 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.23 | Alt | 151 | 7. | Zng | 2200 | A | s | 7 | Avatar Vet | (G. Mayr) | Power BMG (18,8) - Otero - Dakota de Digeon | 0 | 0 | |||
05.03.23 | Kri | 79 |
![]() |
IV. | 18.1 | 2100 | A | s | 5 | Avatar Vet | (G. Mayr) | Hot Hulk (17,4) - Milow - Lady Lucie | TSK | 34 | 80 | 50 € ![]() |
11.02.23 | C-Ma | 55 | III. | Zng | 1800 | S | 4 | Avatar Vet | (G. Mayr) | Richeliell - Dominator Venus - Avatar Vet | 0 | 200 | ||||
08.02.23 | C-Ki | 42 | IV. | Zng | 1800 | S | 6 | Avatar Vet | (G. Mayr) | Gri Di Caprio - Dominator Venus - Richeliell | 0 | 130 | ||||
27.01.23 | C-Kb | 37 | II. | Zng | 1800 | S | 6 | Avatar Vet | (G. Mayr) | Richeliell - Avatar Vet - Dakota de Digeon | 0 | 400 | ||||
27.01.23 | C-Kb | 36 | II. | Zng | 1800 | S | 6 | Kiwi's Rascal | (G. Mayr) | Amici P - Kiwi's Rascal - Seppi Barosso | 0 | 400 | ||||
15.01.23 | C-Ti | 23 | 7. | Zng | 1900 | A | g | 6 | Avatar Vet | (G. Mayr) | Black Star - Dominator Venus - Dakota de Digeon | 0 | 0 |