Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Fahrerstatistik

Martin Hinterholzer

Allgemein
Lizenzen: Amateur, Trabreiter
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 130 31 8 10 16 15 17 11 0,145 6 % 54 % 8 % 20.444 € 157 € 640 € (15) 4,92 € 419 1 6
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 % 0 % 0 % 0 € 0 € 0 € (0) 0,00 € 0 0 0
2024 8 3 0 1 2 1 2 0 0,153 0 % 75 % 0 % 575 € 72 € 0 € (0) 0,00 € 20 0 0
2023 8 3 0 0 0 2 1 0 0,000 0 % 38 % 0 % 310 € 39 € 50 € (1) 6,25 € 34 0 0
2022 14 2 3 0 1 0 5 1 0,238 21 % 71 % 7 % 3.712 € 265 € 50 € (1) 3,57 € 530 0 0
2021 12 4 0 1 1 2 1 1 0,074 0 % 50 % 8 % 1.706 € 142 € 60 € (2) 5,00 € 616 0 1
2020 7 2 1 1 0 2 1 1 0,222 14 % 86 % 14 % 1.913 € 273 € 100 € (2) 14,29 € 261 0 0
2019 3 2 0 0 1 0 0 2 0,111 0 % 33 % 67 % 180 € 60 € 0 € (0) 0,00 € 37 0 0
2018 14 7 1 3 1 0 1 2 0,214 7 % 43 % 14 % 1.890 € 135 € 140 € (3) 10,00 € 531 1 0
2017 5 5 2 0 0 0 2 0 0,400 40 % 80 % 0 % 4.130 € 826 € 0 € (0) 0,00 € 162 0 1
2016 12 5 1 0 2 3 0 0 0,139 8 % 58 % 0 % 1.440 € 120 € 100 € (2) 8,33 € 743 0 0
2015 3 2 0 2 0 0 0 1 0,370 0 % 67 % 33 % 1.715 € 572 € 0 € (0) 0,00 € 189 0 0
2014 6 3 0 0 1 2 1 0 0,056 0 % 67 % 0 % 570 € 95 € 20 € (1) 3,33 € 286 0 2
2013 12 4 0 0 2 0 0 1 0,056 0 % 17 % 8 % 250 € 21 € 0 € (0) 0,00 € 140 0 1
2012 6 3 0 1 1 0 0 0 0,148 0 % 33 % 0 % 725 € 121 € 50 € (1) 8,33 € 276 0 0
2011 8 4 0 0 1 0 3 1 0,042 0 % 50 % 13 % 370 € 46 € 0 € (0) 0,00 € 245 0 1
2010 12 2 0 1 3 3 0 1 0,130 0 % 58 % 8 % 958 € 80 € 70 € (2) 5,83 € 244 0 0
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
19.01.25 C-Mi 30 V. Zng 1800 S 1 Call me Ritter (G. Mayr) Waikiki Fortuna - Cok Jet Venus - Otero 0 70
19.01.25 C-Mi 28 V. Zng 1800 S 4 Candrim Star (A. Werkstetter) Max Lobell - Be Happy Now - Power Adam 0 70
05.01.25 C-Kd 7 7. Zng 1800 S 9 Call me Ritter (G. Mayr) Jarno du Bocage - Honor Bright - Super Celebration RZ 0 0
01.01.25 C-Mh 3 IV. Zng 1800 S 9 Call me Ritter (G. Mayr) Waikiki Fortuna - Power Shaman - Seppi Barosso 0 110