Fahrerstatistik
Christoph Fischer
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trainer, Trabreiter |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 2899 | 581 | 511 | 392 | 335 | 311 | 294 | 234 | 0,290 | 18 % | 71 % | 8 % | 1.176.532 € | 406 € | 11.455 € | (286) | 3,95 € | 174 | 56 | 164 |
2025 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,389 | 29 % | 93 % | 0 % | 10.224 € | 730 € | 250 € | (2) | 17,86 € | 134 | 0 | 0 |
2024 | 178 | 62 | 49 | 31 | 29 | 16 | 17 | 10 | 0,426 | 28 % | 85 % | 6 % | 126.269 € | 709 € | 1.200 € | (28) | 6,74 € | 69 | 2 | 15 |
2023 | 220 | 60 | 68 | 36 | 29 | 22 | 13 | 20 | 0,444 | 31 % | 83 % | 9 % | 165.666 € | 753 € | 1.070 € | (29) | 4,86 € | 57 | 4 | 20 |
2022 | 208 | 65 | 54 | 36 | 29 | 22 | 12 | 16 | 0,402 | 26 % | 78 % | 8 % | 94.897 € | 456 € | 430 € | (12) | 2,07 € | 77 | 5 | 11 |
2021 | 206 | 46 | 43 | 31 | 29 | 27 | 20 | 11 | 0,339 | 21 % | 80 % | 5 % | 71.576 € | 347 € | 1.435 € | (38) | 6,97 € | 90 | 5 | 8 |
2020 | 231 | 62 | 56 | 31 | 20 | 33 | 28 | 12 | 0,346 | 24 % | 80 % | 5 % | 90.165 € | 390 € | 635 € | (16) | 2,75 € | 101 | 4 | 7 |
2019 | 251 | 84 | 37 | 50 | 27 | 24 | 25 | 24 | 0,294 | 15 % | 73 % | 10 % | 98.847 € | 394 € | 1.040 € | (22) | 4,14 € | 101 | 9 | 20 |
2018 | 273 | 109 | 50 | 42 | 34 | 31 | 24 | 25 | 0,310 | 18 % | 78 % | 9 % | 132.841 € | 487 € | 825 € | (18) | 3,02 € | 118 | 5 | 20 |
2017 | 294 | 98 | 66 | 35 | 37 | 26 | 26 | 34 | 0,333 | 22 % | 75 % | 12 % | 169.532 € | 577 € | 995 € | (23) | 3,38 € | 123 | 8 | 24 |
2016 | 283 | 98 | 34 | 41 | 33 | 29 | 37 | 18 | 0,239 | 12 % | 74 % | 6 % | 102.305 € | 362 € | 1.100 € | (21) | 3,89 € | 215 | 6 | 8 |
2015 | 228 | 91 | 13 | 18 | 18 | 26 | 31 | 15 | 0,127 | 6 % | 61 % | 7 % | 51.321 € | 225 € | 790 € | (16) | 3,46 € | 405 | 1 | 8 |
2014 | 170 | 81 | 13 | 18 | 16 | 17 | 12 | 23 | 0,167 | 8 % | 49 % | 14 % | 27.716 € | 163 € | 720 € | (26) | 4,24 € | 307 | 2 | 10 |
2013 | 133 | 53 | 13 | 9 | 18 | 16 | 12 | 14 | 0,180 | 10 % | 52 % | 11 % | 17.760 € | 134 € | 335 € | (16) | 2,52 € | 298 | 3 | 2 |
2012 | 83 | 39 | 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 0,104 | 6 % | 42 % | 7 % | 6.843 € | 82 € | 245 € | (9) | 2,95 € | 410 | 2 | 3 |
2011 | 69 | 34 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 0,132 | 7 % | 46 % | 4 % | 6.710 € | 97 € | 70 € | (3) | 1,01 € | 376 | 0 | 5 |
2010 | 58 | 27 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 3 | 0,084 | 2 % | 45 % | 5 % | 3.860 € | 67 € | 315 € | (7) | 5,43 € | 417 | 0 | 3 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.25 | Kri | 36 |
![]() |
IV. | 22.0 | 2100 | A | s | 3 | Donna's Glück | (P. Schwarzlmüller) | Ki a (20,2) - Hot Pepper - Flori | 307 | 120 | ||
25.01.25 | Kri | 34 |
![]() |
II. | 16.9 | 1600 | A | s | 5 | Rivoli | (M. Redl) | Livingston Venus (16,7) - Rivoli - Filou Venus | 32 | 785 | ||
25.01.25 | Kri | 33 |
![]() |
III. | 15.3 | 2100 | A | s | 7 | Idefix | (M. Schub) | Shining Star (15,1) - Lion Brodde - Idefix | 34 | 695 | ||
25.01.25 | Kri | 32 |
![]() |
8. | 20.0 | 2600 | A | s | 1 | Lucy O | (P. Snajder) | Queen of Mystery Bo (19,1) - Gold Eagle - Kitalpha | 743 | 60 | ||
25.01.25 | Kri | 31 |
![]() |
V. | 15.9 | 1600 | A | s | 3 | Flying Dream | (P. Schwarzlmüller) | Bleu Roi (15,3) - Falko De L'Extreme - Lucky Steel | 54 | 256 | ||
18.01.25 | Kri | 23 |
![]() |
V. | 16.3 | 1600 | A | s | 2 | Cora Q6 | (P. Schwarzlmüller) | Chesca (15,6) - No Carrots for You - Sirius Black | 49 | 80 | ||
18.01.25 | Kri | 22 |
![]() |
I. | 15.5 | 2100 | A | s | 6 | Dream of Action | (M. Schub) | Dream of Action (15,5) - Faster than Usain - Alvena Matteus | 15 | 1.512 | ||
18.01.25 | Kri | 20 |
![]() |
I. | 15.9 | 2600 | A | s | 3 | See the Moon | (M. Schub) | See the Moon (15,9) - Hockstedt - Shining Star | 25 | 2.680 | 200 € ![]() |
|
18.01.25 | Kri | 18 |
![]() |
I. | 15.9 | 2120 | B | s | 2 | Iathenus Day | (M. Schub) | Iathenus Day (15,9) - Falko De L'Extreme - It's Day | 15 | 1.256 | ||
11.01.25 | Kri | 16 |
![]() |
6. | 20.5 | 2100 | A | s | 2 | Donna's Glück | (P. Schwarzlmüller) | Livingston Venus (18,3) - Hot Pepper - Jamal d'Eri | 224 | 0 | ||
11.01.25 | Kri | 15 |
![]() |
IV. | 19.3 | 2100 | A | s | 6 | Naickie Kite | (M. Redl) | Ki a (18,0) - Rapido V - Safecracker Venus | 105 | 120 | ||
11.01.25 | Kri | 13 |
![]() |
II. | 14.6 | 2100 | A | s | 8 | Idefix | (M. Schub) | Better Be Royal (14,5) - Idefix - Jo Jo Harley | 21 | 1.000 | 50 € ![]() |
|
11.01.25 | Kri | 11 |
![]() |
8. | 17.2 | 1600 | A | s | 2 | Par Avion Venus | (G. Krenmayr) | SJ's Legacy (15,1) - Be Happy Now - European Winner | 241 | 100 | ||
11.01.25 | Kri | 10 |
![]() |
I. | 17.2 | 2600 | A | s | 6 | Happy Jack | (M. Schub) | Happy Jack (17,2) - Garcia - Kiwi's Sixth Sense | 17 | 1.560 |