Fahrerstatistik
Erich Kubes
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 2062 | 281 | 141 | 238 | 252 | 260 | 267 | 159 | 0,173 | 7 % | 66 % | 8 % | 576.606 € | 280 € | 10.880 € | (287) | 5,28 € | 254 | 17 | 70 |
2021 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,263 | 18 % | 91 % | 0 % | 2.758 € | 251 € | 220 € | (7) | 20,00 € | 172 | 0 | 0 |
2020 | 164 | 41 | 13 | 16 | 25 | 26 | 21 | 12 | 0,184 | 8 % | 73 % | 7 % | 51.226 € | 312 € | 850 € | (25) | 5,18 € | 216 | 0 | 2 |
2019 | 210 | 56 | 15 | 34 | 22 | 21 | 34 | 16 | 0,196 | 7 % | 70 % | 8 % | 56.988 € | 271 € | 1.230 € | (31) | 5,86 € | 190 | 1 | 12 |
2018 | 217 | 49 | 18 | 22 | 38 | 36 | 25 | 14 | 0,198 | 8 % | 80 % | 6 % | 87.132 € | 402 € | 1.580 € | (29) | 7,28 € | 200 | 1 | 5 |
2017 | 181 | 50 | 16 | 28 | 19 | 23 | 22 | 7 | 0,209 | 9 % | 81 % | 4 % | 80.865 € | 447 € | 515 € | (13) | 2,85 € | 239 | 2 | 1 |
2016 | 204 | 68 | 14 | 23 | 22 | 26 | 19 | 16 | 0,167 | 7 % | 65 % | 8 % | 72.480 € | 355 € | 1.240 € | (27) | 6,08 € | 238 | 3 | 8 |
2015 | 185 | 44 | 10 | 17 | 18 | 22 | 29 | 16 | 0,138 | 5 % | 68 % | 9 % | 46.233 € | 250 € | 940 € | (22) | 5,08 € | 351 | 0 | 4 |
2014 | 150 | 42 | 5 | 17 | 16 | 21 | 14 | 15 | 0,132 | 3 % | 54 % | 10 % | 29.545 € | 197 € | 1.255 € | (35) | 8,37 € | 331 | 1 | 4 |
2013 | 176 | 34 | 14 | 15 | 18 | 16 | 28 | 17 | 0,161 | 8 % | 55 % | 10 % | 42.004 € | 239 € | 705 € | (20) | 4,01 € | 355 | 1 | 7 |
2012 | 185 | 31 | 13 | 19 | 32 | 18 | 26 | 16 | 0,185 | 7 % | 59 % | 9 % | 49.210 € | 266 € | 905 € | (22) | 4,89 € | 270 | 1 | 7 |
2011 | 209 | 38 | 9 | 25 | 21 | 33 | 26 | 14 | 0,143 | 4 % | 55 % | 7 % | 29.010 € | 139 € | 1.010 € | (31) | 4,83 € | 258 | 4 | 7 |
2010 | 170 | 38 | 12 | 21 | 20 | 16 | 23 | 16 | 0,178 | 7 % | 54 % | 9 % | 29.155 € | 172 € | 430 € | (25) | 2,53 € | 177 | 3 | 13 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.21 | Kri | 19 |
![]() |
8. | 17.3 | 2100 | A | s | 8 | Guliano Bo | (A. Plschek) | Successful (16,5) - Uranosky Etoile - Mariah's Baby K.V. | 255 | 50 | 25 € ![]() |
|
10.01.21 | Kri | 18 |
![]() |
IV. | 17.6 | 2100 | A | s | 6 | JS Tolstoy | (A. Plschek) | Power BMG (17,0) - Love You Venus - Virgil Venus | 28 | 218 | ||
10.01.21 | Kri | 16 |
![]() |
I. | 16.3 | 1600 | A | s | 6 | Osey Venus | (Ch. Fischer) | Osey Venus (16,3) - Sherlock - Player Venus | 39 | 600 | ||
10.01.21 | Kri | 15 |
![]() |
II. | 19.1 | 2100 | A | s | 7 | Pure Dream Venus | (A. Plschek) | Best fake smile (18,8) - Pure Dream Venus - Undine | 48 | 380 | 50 € ![]() |
|
10.01.21 | Kri | 12 |
![]() |
8. | 20.4 | 2100 | A | s | 6 | Joyride Venus | (A. Plschek) | Wonder Boy (19,3) - Nordman - Pinocchi O | 419 | 0 | 25 € ![]() |
|
03.01.21 | Kri | 9 |
![]() |
VI. | 17.3 | 2100 | A | s | 6 | Guliano Bo | (A. Plschek) | Serafino (16,2) - Kiwi Superstar - Orange Venus | 343 | 120 | ||
03.01.21 | Kri | 8 |
![]() |
I. | 16.5 | 2100 | A | s | 4 | Hulk Venus | (W. Ruth) | Hulk Venus (16,5) - Aaron (CZ) - Folies Bergère | 47 | 1.035 | 50 € ![]() |
|
03.01.21 | Kri | 7 |
![]() |
8. | 18.9 | 2100 | A | s | 2 | Joyride Venus | (A. Plschek) | Donatello Venus (18,1) - Pinocchi O - Action Killer | 65 | 50 | 45 € ![]() |
|
03.01.21 | Kri | 6 |
![]() |
VII. | 19.3 | 2100 | A | s | 8 | Makemehappy | (A. Plschek) | Faster than Usain (18,6) - Tammy Wynette - Power Like | 104 | 65 | 25 € ![]() |
|
03.01.21 | Kri | 4 |
![]() |
III. | 17.5 | 1600 | A | s | 3 | Latisana | (A. Plschek) | Kurt Cobain (16,4) - Victorius - Latisana | 20 | 160 | ||
03.01.21 | Kri | 2 |
![]() |
IV. | 17.1 | 2100 | A | s | 5 | Sulley | (A. Plschek) | Wotan Casei (15,9) - Cok Jet Venus - Grace Attack Venus | 528 | 80 |