Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 17.01.18

PL1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27

IV. Prix Toulouse

17:56 Uhr - Nr: 21 Rennfilm Rennfilm

5.000 Euro - Bahn: gut, Wind - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. Osey Venus G. Krenmayr (G. Krenmayr) 7 1840 2100 2:43,6 17,9 28
2. Glamour Dancing F. Konlechner (F. Konlechner) 9 950 2100 2:43,7 18,0 24
3. Waikiki Venus Ch. Fischer (M. Strandquist) 12 585 2100 2:44,0 18,1 147
4. Juliano Mo M. Zanderigo (M. Zanderigo) 5 445 2100 2:44,2 18,2 181
5. Folies Bergère K. Dresel (G. Mayr) 1 380 2100 2:44,3 18,2 81
6. Pinocchi O J. Buijs (C. Übleis) 14 250 2100 2:45,4 18,8 1109
7. Dark Desire M. Pello (P. Schwarzlmüller) 2 150 2100 2:47,0 19,5 4436
8. JS Tolstoy E. Kubes (J. Lichtenwörther) 13 100 2100 2:47,5 19,8 88
9. Zara Goal Ch. Englbrecht (C. Übleis) 3 100 2100 2:47,6 19,8 1109
10. Bunga Bunga J. Schneiberg (K. Schartlmüller) 4 100 2100 2:48,0 20,0 4436
11. Revento J K. Höbart (K. Höbart) 11 100 2100 2:48,4 20,2 305
MS Indian Star H. Brandstätter (S. Fischer) 8 2100 dqu. Gal. 167
Ria Venus G. Gruber (S. Fischer) 10 2100 dqu. Gal. 1267

Richterspruch: Sicher 2 L., 3/4 L., 1/2 L.

Toto: Sieg: 2.8 - Platz: 1.4, 1.7, 1.9 - EW: 9.2 - VW: 1371.6