Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Baden 16.07.17

Q39 | Q40 | PL71 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365

VII. Großer Preis der Volksbank

18:35 Uhr - Nr: 361 Rennfilm Rennfilm

1.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE

1. Lady Grace Venus H. Brandstätter (S. Fischer) 4 740 1600 2:02,5 16,6 55
2. Power Boulevard G. Mayr (G. Mayr) 6 380 1600 2:02,7 16,7 16
3. C'est la vie F. Konlechner (F. Konlechner) 1 180 1600 2:03,8 17,4 156
4. Poppea Th. Pribil (C. Übleis) 3 120 1600 2:04,3 17,7 125
5. Let's gos Champ A. Belohaubek (P. Schwarzlmüller) 9 80 1600 2:04,6 17,9 662
6. Image Venus Ch. Fischer (G. Krenmayr) 5 1600 2:04,7 17,9 44
7. Give me 5 D. Holtermann (M. Strandquist) 10 1600 2:05,0 18,1 168
8. Uschi Venus G. Krenmayr (G. Krenmayr) 7 1600 2:05,0 18,1 89
9. What's Up (DK) H. Sykora (H. Sykora) 8 1600 2:05,0 18,1 388
10. Attila Venus J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 2 1600 2:05,0 18,1 459

Richterspruch: Sicher 1 L., 6 L., 3 L.

Toto: Sieg: 5.5 - Platz: 1.3, 1.4, 1.6 - EW: 13.8 - DW: 95.3