Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 27.02.17

PL7 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122

VI. Prix Paris-Vincennes

19:36 Uhr - Nr: 119 Rennfilm Rennfilm

6.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. Born Alone C. Milek (J. Lichtenwörther) 5 2230 1600 1:58,1 13,8 43
2. Meilo Mo M. Zanderigo (M. Strandquist) 11 1195 1600 1:58,2 13,9 42
3. Gentleboy Th. Pribil (G. Krenmayr) 9 745 1600 1:58,2 13,9 189
4. Super Brandy F. Konlechner (F. Konlechner) 3 560 1600 1:58,6 14,1 74
5. Pippilotta Diamant Ch. Fischer (G. Krenmayr) 1 470 1600 1:58,7 14,2 35
6. Mentor Venus J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 4 310 1600 1:58,7 14,2 123
7. Super Toft G. Mayr (G. Mayr) 10 190 1600 1:59,1 14,4 82
8. Bass Victory E. Kubes (H. Brandstätter) 7 100 1600 1:59,2 14,5 213
9. Hatschmaham ST Mar. Jelleschitz (H. Brandstätter) 2 100 1600 1:59,9 14,9 290
10. Bob Harley J. Kotasek (J. Kotasek) 6 100 1600 2:00,0 15,0 270

Richterspruch: Kampf Nase, Kopf, 2 L.

Toto: Sieg: 4.3 - Platz: 1.7, 2.1, 3.1 - EW: 9.9 - VW: 1563.2