Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 22.01.17

Q2 | PL4 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

III. Prix Wild Honey - Euro 757,58-Einlaufwette-JP-Rennen

18:37 Uhr - Nr: 49 Rennfilm Rennfilm

5.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. O'sole mio H. Brandstätter (H. Brandstätter) 7 1780 1600 2:03,8 17,4 16
2. Vicky Venus Ch. Fischer (G. Krenmayr) 4 900 1600 2:04,6 17,9 176
3. Indian Spirit R. Haller (H. Brandstätter) 10 545 1600 2:04,8 18,0 289
4. Davidoff Venus G. Mayr (G. Mayr) 3 415 1600 2:05,1 18,2 104
5. Acyron Mo M. Zanderigo (M. Zanderigo) 2 360 1600 2:05,4 18,4 368
6. Pink Pearl Th. Pribil (H. Brandstätter) 6 250 1600 2:05,5 18,4 186
7. Sony Venus E. Kubes (H. Brandstätter) 9 150 1600 2:05,6 18,5 681
8. James Brown H. Sykora (H. Sykora) 5 100 1600 2:05,7 18,6 469
9. Vanessa G W. Weinwurm (C. Übleis) 14 100 1600 2:05,8 18,6 544
10. Fiona Venus M. Redl (M. Redl) 12 100 1600 2:06,5 19,1 189
11. Victory Mind G. Gruber (H. Brandstätter) 1 100 1600 2:06,7 19,2 47
12. Xenon Mystère E. Handlos (E. Handlos) 13 100 1600 2:06,7 19,2 283
13. Business Venus H. Lehner (A. Plschek) 11 100 1600 2:06,9 19,3 973

Richterspruch: Überl. 4 L., 3/4 L., 2 L.

Toto: Sieg: 1.6 - Platz: 1.6, 3.2, 2.7 - EW: 13.2 - DW: 127.1

Strafen:

Christoph Fischer 100 € Vorschriftwidriger Gebrauch der Peitsche (Peitsche auf Rad)
Rudolf Haller 40 € Verstoß gegen die Paradeordnung