Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 01.01.17

1 | PL1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

II. Prix Céré Josselyn - Siegwette-Prämienausspielung

17:25 Uhr - Nr: 2 Rennfilm Rennfilm

6.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. Delux MS Mi. Slavic (M. Slavic jun.) 3 2410 2100 2:36,7 14,6 14
2. Iceman Bo G. Mayr (G. Mayr) 10 1305 2100 2:37,3 14,9 74
3. Amaro MS Th. Pribil (H. Brandstätter) 5 815 2100 2:38,4 15,4 337
4. Keystone Venus Ch. Fischer (G. Krenmayr) 12 610 2100 2:38,9 15,7 229
5. Semino H. Brandstätter (H. Brandstätter) 6 510 2100 2:39,1 15,8 214
6. Arrived Star J. Sagaj (M. Panic) 1 340 2100 2:40,2 16,3 53
7. Player Venus K. Höbart (K. Schartlmüller) 13 210 2100 2:40,9 16,6 200
8. Happy Boy Ch. Englbrecht (C. Übleis) 11 100 2100 2:41,1 16,7 713
9. Joyride Venus H. Lehner (A. Plschek) 8 100 2100 2:41,2 16,8 583
10. No Name E. Kubes (H. Brandstätter) 7 100 2100 2:41,7 17,0 458
11. C'est la vie F. Konlechner (F. Konlechner) 2 hdF 2100 2:51,9 21,9 321

Richterspruch: Leicht 3 L., 6 L., 3 L.

Toto: Sieg: 1.4 - Platz: 1.3, 1.7, 1.3 - EW: 4.2 - DW: 37.8