Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 07.11.16

PL102 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581

V. Prix Dawana

18:30 Uhr - Nr: 575 Rennfilm Rennfilm

5.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. Wotan Casei G. Mayr (G. Mayr) 1 1930 2100 2:43,2 17,7 45
2. JS Individuality K. Höbart (F. Konlechner) 12 985 2100 2:44,2 18,2 62
3. Esther Mo M. Zanderigo (M. Zanderigo) 13 595 2100 2:44,3 18,2 114
4. MS Zeus V. Gentz (H. Sykora) 3 450 2100 2:44,9 18,5 149
5. Carola D. Holtermann (M. Zanderigo) 7 390 2100 2:45,1 18,6 272
6. Shimmy Fortuna Ch. Fischer (G. Krenmayr) 10 280 2100 2:45,3 18,7 215
7. Bunga Bunga J. Schneiberg (K. Schartlmüller) 4 170 2100 2:45,5 18,8 574
8. Raika Venus H. Brandstätter (H. Brandstätter) 2 100 2100 2:46,1 19,1 22
9. Carina Th. Pribil (C. Übleis) 14 100 2100 2:46,2 19,1 861
10. Fiona Venus M. Redl (M. Redl) 6 100 2100 2:46,3 19,2 120
11. Zara Venus I. Kubikova (G. Krenmayr) 5 100 2100 2:46,5 19,3 246
12. Dragon Glide AD C. Milek (R. Haller) 8 100 2100 2:47,2 19,6 2584
13. Latisana E. Kubes (J. Lichtenwörther) 9 100 2100 2:47,5 19,8 646
14. Money Mic P. Schwarzlmüller (M. Zanderigo) 11 100 2100 2:47,6 19,8 574

Richterspruch: Überlegen 6 L., 1/2 L., 3 L.

Toto: Sieg: 4.5 - Platz: 3.8, 2.0, 2.1 - EW: 19.0 - DW: 90.8

Strafen:

Gerhard Mayr 100 € Grober Verstoß gegen die Startvorschriften