Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 10.03.15

PL9 | PL10 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141

III. Prix Nantes

17:55 Uhr - Nr: 135 Rennfilm Rennfilm

5.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE - FLUTLICHT

1. Joyride Venus Th. Royer (A. Plschek) 1 1750 2100 2:44,1 18,1 44
2. Harsateur G. Bauer (J. Schneiberg) 2 875 2100 2:44,3 18,2 31
3. Omar St. Pröglhöf (Ch. Übleis) 10 525 2100 2:44,8 18,5 575
4. Angelina Marie Ch. Höbart (K. Schartlmüller) 11 400 2100 2:44,8 18,5 138
5. Caramello SR Ch. Flach (R. Borghuis) 13 350 2100 2:44,9 18,5 71
6. Nike Venus O. Badura (J. Lichtenwörther) 5 250 2100 2:45,3 18,7 79
7. Xenon Mystère M. Floh (H. Sykora) 14 150 2100 2:45,4 18,8 719
8. Miss Marple W. Weinwurm (P. Schwarzlmüller) 6 100 2100 2:46,1 19,1 639
9. Dia Santana Venus Ma. Sauer (H. Brandstätter) 9 100 2100 2:46,3 19,2 113
10. Alfine Shumway H. Hainzer (P. Schwarzlmüller) 8 100 2100 2:46,3 19,2 72
11. Dragon Glide AD G. Pilat (M. Hönemann) 7 100 2100 2:46,6 19,3 338
12. Lake City Joe S. Lechner (G. Mayr) 12 100 2100 2:46,8 19,4 2876
13. Whisky Venus N. Eisl (G. Mayr) 3 100 2100 2:47,0 19,5 639
14. B J's Pleasure SR S. Brunner (H. Blaha) 4 100 2100 2:53,4 22,6 234

Richterspruch: sicher, 1 L, 2 L, 1/2 L

Toto: Sieg: 4.4 - Platz: 1.5, 1.5, 3.5 - EW: 12.2 - DW: 265.8