Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 01.01.15

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

IV. Prix Alesia d'Atout

18:50 Uhr - Nr: 10 Rennfilm Rennfilm

4.900 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. Rocket Love G. Krenmayr (G. Krenmayr) 7 1750 2600 3:27,5 19,8 27
2. Action Killer H. Brandstätter (H. Brandstätter) 9 875 2600 3:27,6 19,8 29
3. Boogie Woogie Ma. Sauer (F. Konlechner) 10 525 2600 3:28,0 20,0 165
4. Bond Venus G. Obermaier (H. Brandstätter) 6 400 2600 3:29,3 20,5 370
5. Ellysee Mo M. Zanderigo (M. Zanderigo) 13 350 2600 3:29,4 20,5 185
6. Caramello SR Ch. Flach (J. Schneider) 1 250 2600 3:29,8 20,7 2406
7. Power Pro G. Mayr (G. Mayr) 12 150 2600 3:29,9 20,7 150
8. Habibi F. Konlechner (F. Konlechner) 8 100 2600 3:30,2 20,8 137
9. Fiesta Venus A. Plschek (A. Plschek) 2 100 2600 3:30,2 20,8 300
10. Domina Venus C. Mayr (G. Mayr) 11 100 2600 3:30,3 20,9 267
11. Xena O J. Buijs (Ch. Übleis) 4 100 2600 3:30,6 21,0 218
12. Sony Venus E. Kubes (C. Übleis) 5 100 2600 3:31,7 21,4 401
13. Laurence Th. Friedl (R.D. Metzlar) 3 100 2600 3:33,8 22,2 534
Hillary D. Marz (D. Marz) 14 2600 dqu. Gal. 94

Richterspruch: sicher, 1/ 2 L, 2 L, 7 L

Toto: Sieg: 2.7 - Platz: 2.3, 1.6, 2.3 - EW: 9.1 - DW: 41.4

Strafen:

Maria Sauer 100 € Grober Verstoß gegen die Startvorschriften
Albert Plschek 40 € Verstoß gegen die Paradeordnung
Dieter Marz 40 € Verstoß gegen die Paradeordnung
Dieter Marz 100 € Grober Verstoß gegen die Startvorschriften