Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 01.06.14

254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266

XII. Großer Preis der Österreichischen Lotterien - 2. Abteilung

19:53 Uhr - Nr: 265 Rennfilm Rennfilm

1.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE

1. Othello Victory G. Krenmayr (G. Krenmayr) 1 740 2100 2:47,7 19,9 15
2. Mr Drew Venus Ch. Fischer (K. Schartlmüller) 8 380 2100 2:48,4 20,2 121
3. JS Lunetic H. Brandstätter (H. Brandstätter) 11 180 2100 2:48,5 20,2 410
4. Business Venus H. Lehner (A. Plschek) 12 120 2100 2:48,6 20,3 621
5. Sause Eliza P. Schwarzlmüller (M. Hönemann) 5 80 2100 2:48,7 20,3 207
6. Dragon Glide AD M. Hönemann (M. Hönemann) 4 2100 2:48,8 20,4 696
7. Railworld AD G. Mayr (G. Mayr) 7 2100 2:48,8 20,4 920
8. JS Joy E. Kubes (C. Übleis) 10 2100 2:48,9 20,4 511
9. Happy Boy J. Buijs (K. Schartlmüller) 2 2100 2:49,1 20,5 1769
10. Sammy Davis M. Zanderigo (M. Zanderigo) 3 2100 2:49,1 20,5 190
11. Mentor Venus J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 9 2100 2:49,3 20,6 31
12. I'm just a Lady C. Milek (Ch. Übleis) 13 2100 2:49,4 20,7 4600
13. Xenon Mystère H. Sykora (H. Sykora) 6 2100 2:49,5 20,7 2875

Richterspruch: überlegen, 3L, 1/2L, 3/4L

Toto: Sieg: 1.5 - Platz: 1.8, 1.4, 3.0 - EW: 17.6 - DW: 74.8

Strafen:

Christoph Fischer 15 € Verstoß gegen die Startvorschriften