Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 12.03.13

Q4 | PL11 | PL12 | PL13 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154

X. Euro 6.288,52 Viererwette-Jackpot-Rennen

21:13 Uhr - Nr: 154

1.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. Charles de Gaulle R. Haller (R. Haller) 6 740 2100 2:42,6 17,4 47
2. Going for Gold F. Konlechner (F. Konlechner) 2 380 2100 2:43,6 17,9 63
3. Dottore D. Marz (J. Lichtenwörther) 4 180 2100 2:43,8 18,0 29
4. Top Photo G. Mayr (G. Mayr) 3 120 2100 2:43,9 18,0 77
5. Ondimède E. Kubes (C. Übleis) 9 80 2100 2:44,0 18,1 94
6. King Pan Vita R.D. Metzlar (G. Mayr) 10 2100 2:44,2 18,2 842
7. French Connection Z. Morvai (J. Lichtenwörther) 14 2100 2:44,2 18,2 351
8. Toss Dance AD Ch. Fischer (G. Mayr) 1 2100 2:44,2 18,2 217
9. Gritli C. Mayr (M. Zanderigo) 12 2100 2:44,3 18,2 252
10. Celin Venus Mi. Strebel (K. Schartlmüller) 7 2100 2:45,0 18,6 229
11. JS G Man Th. Pribil (A. Plschek) 11 2100 2:45,3 18,7 842
12. Alfons Venus H. Brandstätter (H. Brandstätter) 5 2100 2:48,1 20,0 549
13. Jordi Venus J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 13 2100 2:50,6 21,2 97
JS Penelope Th. Bayer (M. Cervenak) 8 2100 dqu. Gal. 1053

Richterspruch: überlegen, 5L, 3/4L, 1/2L