Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 20.11.11

Q93 | PL127 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817

I. Euro 1.802,- Dreierwette-Jackpot-Rennen

14:00 Uhr - Nr: 806

1.200 Euro - Bahn: schnell - BÄNDERSTART - PARADE

1. Rocky Mountain E. Stöckl 9 600 1920 2:32,1 19,2 96
2. Sophie le France M. Zanderigo 7 300 1900 2:32,3 20,2 58
3. Tagliamento C. Mayr 13 160 1920 2:32,3 19,3 224
4. Shirkan G G. Mayr 8 80 1920 2:32,3 19,3 62
5. Elton John K. Höbart 14 60 1920 2:32,5 19,4 41
6. Dublin Venus E. Schmalenberg 3 1900 2:32,8 20,4 136
7. Pink Floyd M. Hönemann 11 1920 2:32,9 19,6 136
8. Kentucky Jet Th. Pribil 5 1900 2:33,0 20,5 199
9. Barbarella S. Fischer 1 1900 2:33,1 20,6 299
10. Flanagan D. Marz 12 1920 2:33,8 20,1 99
11. Cash Photo Th. Friedl 10 1920 2:34,0 20,2 499
12. Woodbine H. Brandstätter 4 1900 2:34,1 21,1 96
13. Wallstreet S M. Jelleschitz 6 1900 2:34,7 21,4 236
Apollo K J. Buijs 2 1900 dqu. Gal. 281

Richterspruch: Kampf, 1/2L, Kopf, Kopf