Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Wels 18.09.11

Q79 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663

III. Linz zu Gast in Wels 2011 Ehrenpreis der Privat Bank AG

14:50 Uhr - Nr: 657

1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE

1. Toss Dance AD C. Mayr 11 550 2100 2:50,1 21,0 173
2. Ria Lobell J. Gradinger 6 275 2100 2:50,3 21,1 86
3. Inferno J. Öhlinger 12 200 2100 2:50,4 21,1
4. Jean Luck M. Zanderigo 4 100 2100 2:50,7 21,3 66
5. Top Record's Flight E. Schmalenberg 10 75 2100 2:50,8 21,3 144
6. MS Shi Ra J. Maier 5 2100 2:50,8 21,3 45
7. Elite Venus K. Gruber 3 2100 2:50,9 21,4 108
8. Mustafa H. Brandstätter 9 2100 2:51,2 21,5 144
9. Grace Bowl H. Blaha 8 2100 2:51,3 21,6 72
10. Power Gill G. Mayr 1 2100 2:51,4 21,6 51
11. Velvet Mystère G. Gruber 7 2100 2:51,6 21,7 33
12. Denlly Venus H. Papst 2 2100 2:56,3 24,0 434

Richterspruch: kampf 1 L, 3/4 L, 1 L