Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Pferdestatistik

Ladi Venus

Allgemein
Geboren: 2014
Farbe: braun
Geschlecht: Stute
Nation: Österreich
Vater: Incredible Hulk
Mutter: Agena Lb
Startinfos
Startsumme: 18.489 €
Gewinnsumme: 24.971 €
DGS: 146
Bestzeit: 1:15,8
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Rekord kurz Rekord lang ØEQ
ALLE 104 6 8 18 17 15 11 4 0,228 8 % 76 % 4 % 25.451 € 245 € 1:15,8 1:16,7 205
2024 1 1 0 0 0 1 0 0 0,000 0 % 100 % 0 % 80 € 80 € - 1:19,8 37
2023 18 3 3 1 2 2 3 0 0,235 17 % 61 % 0 % 3.000 € 167 € 1:15,8 1:17,7 124
2022 13 1 1 3 1 0 4 0 0,231 8 % 77 % 0 % 2.071 € 159 € 1:16,2 1:17,0 230
2021 18 2 0 1 2 3 4 0 0,068 0 % 67 % 0 % 2.468 € 137 € 1:17,2 1:17,2 409
2020 12 3 0 2 2 4 0 0 0,148 0 % 92 % 0 % 2.802 € 234 € 1:18,7 1:16,7 238
2019 16 3 2 4 4 3 0 1 0,347 13 % 94 % 6 % 6.600 € 413 € 1:17,8 1:16,9 89
2018 14 3 1 3 5 2 0 0 0,310 7 % 93 % 0 % 4.945 € 353 € 1:16,2 1:18,1 159
2017 10 2 1 3 1 0 0 2 0,300 10 % 50 % 20 % 2.685 € 269 € 1:17,5 1:17,9 205
2016 2 1 0 1 0 0 0 1 0,278 0 % 50 % 50 % 800 € 400 € 1:19,8 - 44
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Fahrer Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
10.03.24 Kri 78 Rennfilm IV. 19.8 2100 A s 9 K. Gruber (S. Fischer) Geraldine SR (19,0) - Kurt Cobain - Nadi Venus TSK 37 80