Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Pferdestatistik

Sedus

Allgemein
Geboren: 2006
Farbe: dunkelbraun
Geschlecht: Wallach
Nation: Österreich
Vater: Edu's Speedy
Mutter: Sagena
Startinfos
Startsumme: 63.027 €
Gewinnsumme: 63.027 €
DGS: 165
Bestzeit: 1:13,2
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Rekord kurz Rekord lang ØEQ
ALLE 156 12 42 19 16 13 13 17 0,371 27 % 70 % 11 % 59.912 € 384 € 1:13,2 1:14,4 95
2021 4 1 1 0 0 0 1 0 0,250 25 % 50 % 0 % 660 € 165 € 1:17,6 1:17,9 67
2020 13 3 1 1 1 2 1 0 0,145 8 % 46 % 0 % 1.295 € 100 € 1:16,4 1:16,9 167
2019 13 5 7 0 3 1 1 0 0,615 54 % 92 % 0 % 5.286 € 407 € 1:15,6 1:17,3 39
2018 7 2 0 2 2 0 2 0 0,254 0 % 86 % 0 % 1.040 € 149 € - 1:17,8 58
2017 4 2 0 0 0 1 0 0 0,000 0 % 100 % 0 % 1.265 € 316 € 1:16,7 1:16,4 384
2016 14 3 2 1 1 3 2 0 0,206 14 % 64 % 0 % 6.310 € 451 € 1:14,8 1:14,4 215
2015 18 4 3 1 2 1 3 2 0,235 17 % 72 % 11 % 7.425 € 413 € 1:14,2 1:16,0 128
2014 19 3 6 6 2 2 0 1 0,526 32 % 84 % 5 % 13.800 € 726 € 1:13,6 1:15,0 30
2013 16 3 8 2 2 1 1 1 0,611 50 % 88 % 6 % 8.060 € 504 € 1:13,2 1:15,6 37
2012 13 3 4 2 0 1 0 3 0,393 31 % 54 % 23 % 4.770 € 367 € 1:16,1 1:17,2 89
2011 21 2 8 1 1 0 0 10 0,423 38 % 48 % 48 % 6.990 € 333 € 1:16,2 1:17,8 54
2010 14 3 2 3 2 1 2 0 0,310 14 % 71 % 0 % 3.011 € 215 € 1:17,4 1:19,2 77
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Fahrer Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
28.03.21 Rac 84 Rennfilm 8. 17.9 2100 A s 6 H. Brandstätter (S. Fischer) Amigo Venus (16,8) - Seyffenstein - Mc Donald Venus 106 0
21.02.21 Kri 45 Rennfilm 10. 19.9 2100 A g 3 H. Brandstätter (S. Fischer) Santiago Diamond (16,0) - Sulley - Geraldine SR 79 0
07.02.21 Kri 32 Rennfilm V. 17.6 1600 A mg 11 H. Brandstätter (S. Fischer) Wonder Boy (16,7) - Monstergirl JDS - Rio de Alar 59 60
10.01.21 Kri 14 Rennfilm I. 18.2 2100 B s 6 H. Brandstätter (S. Fischer) Sedus (18,2) - Princess AS - Xena Venus 24 600