Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Pferdestatistik

Toni

Allgemein
Geboren: 2011
Farbe: dunkelbraun
Geschlecht: Wallach
Nation: Österreich
Vater: Dale Qui
Mutter: Pompadour November
Startinfos
Startsumme: 27.126 €
Gewinnsumme: 27.126 €
DGS: 165
Bestzeit: 1:15,6
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Rekord kurz Rekord lang ØEQ
ALLE 130 22 14 16 19 15 12 1 0,225 11 % 74 % 1 % 27.486 € 211 € 1:15,6 1:15,9 182
2024 1 1 0 0 0 0 1 0 0,000 0 % 100 % 0 % 60 € 60 € - 1:18,6 100
2023 16 6 2 2 5 2 1 0 0,299 13 % 75 % 0 % 2.780 € 174 € 1:16,2 1:17,6 127
2022 5 2 1 0 0 1 2 0 0,200 20 % 80 % 0 % 800 € 160 € 1:17,4 1:18,4 83
2021 21 3 5 4 3 3 0 0 0,392 24 % 71 % 0 % 4.740 € 226 € 1:15,6 1:17,2 52
2020 7 4 0 0 1 2 0 0 0,048 0 % 43 % 0 % 320 € 46 € 1:16,8 1:17,8 194
2019 15 2 1 2 3 2 4 0 0,207 7 % 93 % 0 % 3.873 € 258 € 1:19,3 1:17,0 234
2018 13 4 0 2 2 1 1 0 0,137 0 % 77 % 0 % 2.493 € 192 € 1:15,9 1:17,1 232
2017 18 7 1 2 1 1 1 0 0,136 6 % 67 % 0 % 4.825 € 268 € 1:17,6 1:15,9 441
2016 17 8 1 2 2 1 2 1 0,163 6 % 76 % 6 % 3.520 € 207 € 1:17,6 1:17,2 190
2015 14 3 3 1 2 1 0 0 0,302 21 % 71 % 0 % 3.575 € 255 € 1:16,7 1:18,3 72
2014 3 2 0 1 0 1 0 0 0,185 0 % 67 % 0 % 500 € 167 € 1:17,9 1:21,1 54
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Fahrer Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
18.02.24 Kri 53 Rennfilm V. 18.6 2100 A s 3 W. Köhler (Ch. Fischer) Power Vital (17,2) - Dominator Venus - Madness FDT 100 60